Reckitt Benckiser Group plc - Penyata Pendapatan (TTM)

Reckitt Benckiser Group plc
US ˙ OTCPK ˙ GB00B24CGK77

Penyata Pendapatan (TTM)

Reckitt Benckiser Group plc Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 13,993 13,836 13,680 13,457 13,234 13,379 13,524 14,453 14,732 15,011 14,607 14,468 14,328 14,169 14,076 13,983
Perubahan (%) -1.12 -1.13 -1.63 -1.66 1.10 1.08 6.87 1.93 1.89 -2.69 -0.96 -0.96 -1.11 -0.66 -0.66
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 5,558 5,600 5,643 5,594 5,544 5,594 5,644 6,092 6,161 6,230 5,847 5,749 5,651 5,574 5,522 5,469
Perubahan (%) 0.76 0.76 -0.88 -0.88 0.90 0.89 7.94 1.13 1.12 -6.15 -1.68 -1.70 -1.36 -0.94 -0.95
% daripada Hasil 39.72 40.48 41.25 41.57 41.89 41.81 41.73 42.15 41.82 41.50 40.03 39.74 39.44 39.34 39.23 39.11
Keuntungan Operasi Kasar 8,435 8,236 8,037 7,864 7,690 7,785 7,880 8,361 8,571 8,781 8,760 8,718 8,677 8,595 8,554 8,514
Perubahan (%) -2.36 -2.42 -2.16 -2.21 1.24 1.22 6.10 2.51 2.45 -0.24 -0.47 -0.48 -0.95 -0.47 -0.47
% daripada Hasil 60.28 59.52 58.75 58.43 58.11 58.19 58.27 57.85 58.18 58.50 59.97 60.26 60.56 60.66 60.77 60.89
SG&A 5,004 5,004 5,004 4,827 4,650 5,768 6,885 4,684 4,894 5,104 5,071 5,075 5,079 4,993 5,042 5,092
Perubahan (%) 0.00 0.00 -3.54 -3.67 24.03 19.38 -31.97 4.48 4.29 -0.65 0.08 0.08 -1.69 0.99 0.98
% daripada Hasil 35.76 36.17 36.58 35.87 35.14 43.11 50.91 32.41 33.22 34.00 34.72 35.08 35.45 35.24 35.82 36.42
R&D 288 288 288 300 313 313 313 325 325 325 337 337 337 325 325 325
Perubahan (%) 0.00 0.00 4.34 4.16 0.00 0.00 3.83 0.00 0.00 3.69 0.00 0.00 -3.56 0.00 0.00
% daripada Hasil 2.06 2.08 2.11 2.23 2.37 2.34 2.31 2.25 2.21 2.17 2.31 2.33 2.35 2.29 2.31 2.32
OpEx 10,843 10,828 10,814 10,659 10,504 10,461 10,418 11,092 11,367 11,642 11,252 11,151 11,050 10,720 10,717 10,714
Perubahan (%) -0.13 -0.13 -1.43 -1.45 -0.41 -0.41 6.47 2.48 2.42 -3.35 -0.90 -0.91 -2.99 -0.03 -0.03
% daripada Hasil 77.49 78.26 79.05 79.21 79.37 78.19 77.03 76.75 77.16 77.56 77.03 77.08 77.12 75.66 76.14 76.62
Pendapatan operasi 3,150 3,008 2,866 2,798 2,730 2,918 3,106 3,361 3,365 3,369 3,355 3,316 3,278 3,449 3,359 3,269
Perubahan (%) -4.51 -4.72 -2.37 -2.43 6.89 6.44 8.21 0.12 0.12 -0.42 -1.15 -1.16 5.22 -2.61 -2.68
% daripada Hasil 22.51 21.74 20.95 20.79 20.63 21.81 22.97 23.25 22.84 22.44 22.97 22.92 22.88 24.34 23.86 23.38
Perbelanjaan Faedah -276 -243 -210 -228 -244 -241 -238 -233 -252 -272 -309 -327 -345 -393 -400 -407
Perubahan (%) -11.96 -13.58 8.33 7.25 -1.23 -1.24 -2.10 8.37 7.72 13.60 5.83 5.50 13.91 1.78 1.75
% daripada Hasil -1.97 -1.76 -1.54 -1.69 -1.84 -1.80 -1.76 -1.61 -1.71 -1.81 -2.12 -2.26 -2.41 -2.77 -2.84 -2.91
Pendapatan bersih 1,187 -213 -1,613 -822 -32 1,504 3,039 2,330 2,278 2,225 1,643 1,594 1,544 1,426 1,334 1,242
Perubahan (%) -117.94 657.28 -49.01 -96.11 -4,798.44 102.13 -23.33 -2.25 -2.31 -26.16 -3.01 -3.11 -7.64 -6.45 -6.90
% daripada Hasil 8.48 -1.54 -11.79 -6.11 -0.24 11.24 22.47 16.12 15.46 14.82 11.25 11.01 10.78 10.06 9.48 8.88

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:RKTL
MX:RB N
CH:003406783
GB:RKT £5,710.00
DE:3RB €65.72
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista