Shanghai Industrial Urban Development Group Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

Shanghai Industrial Urban Development Group Limited
US ˙ OTCPK ˙ BMG8065B1037

Penyata Pendapatan (TTM)

Shanghai Industrial Urban Development Group Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 6,755 6,357 7,059 7,761 9,388 11,015 12,131 13,246 12,134 11,022 8,517 6,012 6,983 7,954 8,545 9,137 10,788 12,440 11,864 11,287
Perubahan (%) -5.90 11.05 9.95 20.96 17.33 10.13 9.20 -8.39 -9.16 -22.73 -29.42 16.15 13.91 7.44 6.92 18.08 15.31 -4.63 -4.86
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 4,083 4,159 4,654 5,149 6,305 7,461 8,894 10,328 9,190 8,052 5,766 3,481 4,055 4,628 5,295 5,963 8,136 10,310 9,908 9,507
Perubahan (%) 1.87 11.90 10.63 22.45 18.34 19.21 16.12 -11.02 -12.38 -28.39 -39.64 16.48 14.15 14.42 12.60 36.45 26.71 -3.89 -4.05
% daripada Hasil 60.44 65.43 65.93 66.34 67.16 67.73 73.32 77.97 75.73 73.05 67.70 57.90 58.07 58.19 61.97 65.26 75.42 82.87 83.52 84.23
Keuntungan Operasi Kasar 2,672 2,197 2,405 2,612 3,083 3,554 3,236 2,919 2,944 2,970 2,751 2,531 2,928 3,325 3,250 3,174 2,652 2,131 1,955 1,780
Perubahan (%) -17.77 9.44 8.63 18.02 15.27 -8.94 -9.82 0.89 0.88 -7.40 -7.99 15.70 13.57 -2.28 -2.33 -16.43 -19.66 -8.23 -8.97
% daripada Hasil 39.56 34.57 34.07 33.66 32.84 32.27 26.68 22.03 24.27 26.95 32.30 42.10 41.93 41.81 38.03 34.74 24.58 17.13 16.48 15.77
SG&A 623 669 705 741 680 618 576 534 575 616 634 652 636 620 627 633 613 592 580 567
Perubahan (%) 7.35 5.37 5.10 -8.28 -9.02 -6.81 -7.31 7.65 7.11 2.92 2.84 -2.45 -2.51 1.07 1.06 -3.25 -3.36 -2.09 -2.13
% daripada Hasil 9.23 10.53 9.99 9.55 7.24 5.61 4.75 4.03 4.74 5.59 7.44 10.85 9.11 7.80 7.33 6.93 5.68 4.76 4.89 5.03
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 4,706 4,829 5,359 5,890 6,985 8,079 9,471 10,862 9,765 8,668 6,400 4,133 4,691 5,248 5,922 6,596 8,749 10,902 10,488 10,075
Perubahan (%) 2.60 10.99 9.90 18.59 15.67 17.22 14.69 -10.10 -11.23 -26.16 -35.43 13.49 11.89 12.84 11.38 32.64 24.61 -3.79 -3.94
% daripada Hasil 69.67 75.96 75.92 75.89 74.40 73.35 78.07 82.00 80.47 78.64 75.15 68.75 67.17 65.99 69.31 72.19 81.10 87.63 88.41 89.26
Pendapatan operasi 2,049 1,528 1,700 1,871 2,403 2,936 2,660 2,384 2,369 2,354 2,117 1,879 2,292 2,705 2,623 2,541 2,040 1,539 1,376 1,213
Perubahan (%) -25.41 11.23 10.10 28.44 22.14 -9.39 -10.36 -0.63 -0.63 -10.10 -11.23 21.99 18.03 -3.05 -3.14 -19.72 -24.56 -10.59 -11.85
% daripada Hasil 30.33 24.04 24.08 24.11 25.60 26.65 21.93 18.00 19.53 21.36 24.85 31.25 32.83 34.01 30.69 27.81 18.90 12.37 11.59 10.74
Perbelanjaan Faedah -720 -703 -711 -720 -720 -719 -714 -709 -696 -683 -700 -717 -702 -688 -647 -606 -578 -549 -550 -552
Perubahan (%) -2.41 1.23 1.22 -0.04 -0.04 -0.72 -0.73 -1.84 -1.87 2.46 2.40 -2.01 -2.05 -5.93 -6.30 -4.69 -4.93 0.21 0.21
% daripada Hasil -10.66 -11.05 -10.08 -9.28 -7.67 -6.53 -5.89 -5.35 -5.74 -6.20 -8.22 -11.92 -10.06 -8.65 -7.57 -6.63 -5.36 -4.42 -4.64 -4.89
Pendapatan bersih 481 522 473 425 499 572 609 645 526 407 192 -23 236 495 530 566 117 -331 -461 -592
Perubahan (%) 8.43 -9.30 -10.25 17.37 14.80 6.33 5.95 -18.45 -22.63 -52.77 -111.74 -1,146.07 109.56 7.22 6.73 -79.26 -382.16 39.34 28.23
% daripada Hasil 7.12 8.21 6.70 5.47 5.31 5.20 5.02 4.87 4.33 3.69 2.26 -0.38 3.38 6.22 6.21 6.19 1.09 -2.66 -3.89 -5.24

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:563 HK$0.34
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista