Smoore International Holdings Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

Smoore International Holdings Limited
US ˙ OTCPK ˙ KYG8245V1023

Penyata Pendapatan (TTM)

Smoore International Holdings Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 9,114 10,010 11,546 13,083 13,419 13,755 13,105 12,455 12,264 12,145 11,880 11,615 11,284 11,203 11,126 11,083 11,490 11,799 12,264 12,728
Perubahan (%) 9.83 15.35 13.31 2.57 2.51 -4.73 -4.96 -1.53 -0.97 -2.18 -2.23 -2.85 -0.71 -0.69 -0.38 3.67 2.69 3.94 3.79
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 4,433 4,627 5,188 5,748 5,991 6,234 6,148 6,061 1,582 6,767 6,941 7,116 6,767 6,828 6,721 6,641 6,800 7,324 7,628 7,933
Perubahan (%) 4.39 12.11 10.80 4.23 4.05 -1.39 -1.41 -73.90 327.69 2.58 2.52 -4.91 0.91 -1.58 -1.18 2.39 7.70 4.16 4.00
% daripada Hasil 48.64 46.23 44.93 43.94 44.65 45.32 46.91 48.67 12.90 55.72 58.43 61.27 59.97 60.95 60.41 59.92 59.18 62.07 62.20 62.33
Keuntungan Operasi Kasar 4,681 5,383 6,359 7,335 7,428 7,521 6,957 6,394 10,682 5,378 4,938 4,498 4,517 4,375 4,405 4,442 4,690 4,475 4,635 4,795
Perubahan (%) 14.99 18.13 15.35 1.27 1.26 -7.49 -8.10 67.07 -49.65 -8.18 -8.91 0.42 -3.15 0.69 0.83 5.59 -4.58 3.58 3.45
% daripada Hasil 51.36 53.77 55.07 56.06 55.35 54.68 53.09 51.33 87.10 44.28 41.57 38.73 40.03 39.05 39.59 40.08 40.82 37.93 37.80 37.67
SG&A 755 827 862 897 980 1,064 1,230 1,395 316 1,534 1,490 1,445 1,534 1,403 1,423 1,443 1,403 1,854 2,049 2,244
Perubahan (%) 9.55 4.21 4.04 9.35 8.55 15.54 13.45 -77.33 385.16 -2.89 -2.98 6.14 -8.54 1.41 1.39 -2.74 32.12 10.52 9.52
% daripada Hasil 8.28 8.26 7.46 6.85 7.31 7.74 9.38 11.20 2.58 12.63 12.54 12.45 13.60 12.53 12.79 13.02 12.21 15.71 16.71 17.63
R&D 405 420 433 447 559 671 855 1,038 217 1,372 1,378 1,383 1,372 1,483 1,556 1,628 1,483 1,572 1,554 1,535
Perubahan (%) 3.65 3.25 3.15 24.99 19.99 27.43 21.52 -79.09 531.85 0.39 0.38 -0.77 8.06 4.90 4.67 -8.93 6.03 -1.19 -1.21
% daripada Hasil 4.44 4.19 3.75 3.42 4.16 4.88 6.52 8.34 1.77 11.30 11.60 11.91 12.16 13.24 13.98 14.69 12.91 13.33 12.67 12.06
OpEx 5,679 5,961 6,587 7,212 7,654 8,095 8,351 8,607 2,146 9,787 9,908 10,029 9,787 9,748 9,740 9,760 9,720 10,813 11,294 11,775
Perubahan (%) 4.97 10.50 9.50 6.12 5.77 3.16 3.06 -75.06 356.01 1.23 1.22 -2.41 -0.40 -0.09 0.21 -0.41 11.24 4.45 4.26
% daripada Hasil 62.31 59.55 57.05 55.13 57.04 58.85 63.72 69.10 17.50 80.59 83.40 86.35 86.74 87.01 87.55 88.07 84.60 91.65 92.10 92.51
Pendapatan operasi 3,435 4,049 4,960 5,870 5,765 5,660 4,754 3,848 10,118 2,358 1,972 1,586 1,497 1,455 1,385 1,323 1,770 986 969 953
Perubahan (%) 17.87 22.49 18.36 -1.79 -1.82 -16.01 -19.06 162.93 -76.70 -16.37 -19.58 -5.62 -2.79 -4.77 -4.54 33.79 -44.29 -1.66 -1.68
% daripada Hasil 37.69 40.45 42.95 44.87 42.96 41.15 36.28 30.90 82.50 19.41 16.60 13.65 13.26 12.99 12.45 11.93 15.40 8.35 7.90 7.49
Perbelanjaan Faedah -17 -15 -15 -15 -20 -25 -29 -32 -9 -29 -27 -25 -29 -27 -31 -35 -27 -38 -35 -33
Perubahan (%) -10.47 -2.33 -2.38 35.46 26.18 14.20 12.43 -72.84 231.83 -6.40 -6.84 14.68 -6.17 13.85 12.16 -21.69 39.24 -6.46 -6.91
% daripada Hasil -0.19 -0.15 -0.13 -0.11 -0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.07 -0.24 -0.23 -0.22 -0.26 -0.24 -0.28 -0.31 -0.24 -0.32 -0.29 -0.26
Pendapatan bersih 1,865 2,400 3,801 5,202 5,245 5,287 4,540 3,793 3,293 2,510 2,177 1,843 1,616 1,645 1,628 1,611 1,501 1,303 1,208 1,112
Perubahan (%) 28.70 58.38 36.86 0.82 0.81 -14.13 -16.46 -13.19 -23.76 -13.29 -15.33 -12.31 1.79 -1.04 -1.05 -6.81 -13.19 -7.33 -7.91
% daripada Hasil 20.46 23.98 32.92 39.76 39.08 38.44 34.64 30.45 26.85 20.67 18.32 15.87 14.32 14.68 14.63 14.54 13.07 11.05 9.85 8.74

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:6969 HK$19.10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista