Sims Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

Sims Limited
US ˙ OTCPK ˙ AU000000SGM7

Penyata Pendapatan (TTM)

Sims Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
06-30
Hasil 4,790 4,662 5,294 5,927 6,833 7,740 8,508 9,277 9,063 8,849 8,466 6,659 6,497 6,336 7,224 7,296 7,368 7,524
Perubahan (%) -2.68 13.57 11.95 15.29 13.26 9.93 9.04 -2.31 -2.36 -4.33 -21.35 -2.42 -2.48 14.01 1.00 0.99 2.13
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 4,237 4,086 4,580 5,075 5,869 6,664 7,397 8,130 7,995 7,860 7,550 5,927 5,815 5,704 6,480 6,489 6,498 6,696
Perubahan (%) -3.56 12.10 10.79 15.66 13.54 11.00 9.91 -1.66 -1.69 -3.95 -21.50 -1.88 -1.92 13.61 0.14 0.14 3.05
% daripada Hasil 88.45 87.65 86.52 85.62 85.89 86.10 86.93 87.63 88.21 88.82 89.17 89.01 89.50 90.02 89.70 88.94 88.19 88.99
Keuntungan Operasi Kasar 553 576 714 852 964 1,076 1,112 1,148 1,068 989 917 732 682 632 744 807 870 828
Perubahan (%) 4.08 24.01 19.36 13.11 11.59 3.35 3.24 -6.91 -7.42 -7.32 -20.16 -6.79 -7.29 17.69 8.42 7.77 -4.78
% daripada Hasil 11.55 12.35 13.48 14.38 14.11 13.90 13.07 12.37 11.79 11.18 10.83 10.99 10.50 9.98 10.30 11.06 11.81 11.01
SG&A
Perubahan (%)
% daripada Hasil
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 4,927 4,745 5,281 5,816 6,636 7,455 8,183 8,910 8,792 8,674 8,372 6,623 6,483 6,344 7,308 7,348 7,383 7,550
Perubahan (%) -3.69 11.29 10.15 14.09 12.35 9.76 8.89 -1.32 -1.34 -3.49 -20.89 -2.11 -2.15 15.20 0.56 0.48 2.26
% daripada Hasil 102.85 101.78 99.74 98.13 97.11 96.32 96.17 96.04 97.01 98.02 98.88 99.46 99.78 100.12 101.16 100.72 100.21 100.33
Pendapatan operasi -137 -83 14 111 198 285 326 367 271 175 95 36 14 -8 -84 -52 -15 -25
Perubahan (%) -39.19 -116.61 702.17 78.59 44.01 14.47 12.64 -26.19 -35.49 -45.71 -62.38 -60.50 -153.19 1,014.67 -37.44 -70.55 63.64
% daripada Hasil -2.85 -1.78 0.26 1.87 2.89 3.68 3.83 3.96 2.99 1.98 1.12 0.54 0.22 -0.12 -1.16 -0.72 -0.21 -0.33
Perbelanjaan Faedah -14 -13 -14 -14 -16 -18 -19 -20 -22 -23 -29 -34 -36 -39 -72 -71 -70 -55
Perubahan (%) -7.69 3.41 3.30 13.48 11.88 5.31 5.04 8.84 8.12 25.97 14.82 8.16 7.54 82.65 -1.26 -1.27 -21.06
% daripada Hasil -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.24 -0.26 -0.35 -0.51 -0.56 -0.62 -0.99 -0.97 -0.95 -0.73
Pendapatan bersih -193 -121 54 229 330 430 514 599 523 447 314 181 164 146 -58 -86 -114 -19
Perubahan (%) -37.28 -144.64 324.03 43.64 30.38 19.75 16.49 -12.70 -14.55 -29.75 -42.34 -9.72 -10.76 -139.62 48.79 32.79 -83.36
% daripada Hasil -4.03 -2.60 1.02 3.87 4.82 5.55 6.05 6.46 5.77 5.05 3.71 2.72 2.52 2.30 -0.80 -1.18 -1.55 -0.25

Source: Capital IQ

Other Listings
AU:SGM A$13.95
DE:I8M €7.70
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista