Penyata Pendapatan (TTM)
Sybleu Inc. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | 72.78 | 42.12 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | |||||||||||
Perubahan (%) | |||||||||||
% daripada Hasil | |||||||||||
Keuntungan Operasi Kasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | 72.78 | 42.12 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | 5.97 | -15.49 | 24.48 | -3.42 | -11.42 | -7.46 | -21.15 | 289.95 | 7.64 | 6.09 | |
% daripada Hasil | 1,401.23 | 859.39 | 511.05 | 541.00 | 522.49 | 462.79 | 428.28 | 337.77 | 1,317.26 | 1,417.90 | 1,504.13 |
R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | -15.83 | -22.44 | -59.11 | -35.57 | -17.79 | -91.39 | 378.49 | 133.63 | 2,623.69 | 0.00 | |
% daripada Hasil | 725.84 | 353.59 | 192.96 | 67.09 | 43.23 | 35.54 | 3.06 | 14.64 | 34.22 | 931.96 | 931.88 |
OpEx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | -1.47 | -17.51 | 1.57 | -6.97 | -11.91 | -13.45 | -18.31 | 283.46 | 77.24 | 5.50 | |
% daripada Hasil | 2,127.07 | 1,212.98 | 704.01 | 608.09 | 565.72 | 498.33 | 431.34 | 352.42 | 1,351.48 | 2,395.35 | 2,526.96 |
Pendapatan operasi | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Perubahan (%) | -5.13 | -22.87 | -1.08 | -8.34 | -14.47 | -16.82 | -23.83 | 395.76 | 83.41 | 5.74 | |
% daripada Hasil | -2,027.07 | -1,112.98 | -604.01 | -508.09 | -465.72 | -398.33 | -331.34 | -252.42 | -1,251.48 | -2,295.35 | -2,426.96 |
Perbelanjaan Faedah | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
Perubahan (%) | 9,072.73 | 68.44 | 55.94 | 25.92 | -9.22 | -0.28 | -5.86 | 60.52 | 38.59 | ||
% daripada Hasil | -0.79 | -50.70 | -72.63 | -113.26 | -142.62 | -129.48 | -129.14 | -121.59 | -195.18 | -270.47 | |
Pendapatan bersih | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Perubahan (%) | 108.41 | 12.86 | -24.87 | 36.32 | -45.88 | -32.55 | 2.24 | 96.91 | 69.82 | 0.55 | |
% daripada Hasil | -2,513.47 | -3,031.81 | -2,407.50 | -1,538.26 | -2,096.98 | -1,134.96 | -765.58 | -782.84 | -1,541.59 | -2,617.93 | -2,632.19 |
Source: Capital IQ