Tobu Railway Co., Ltd. - Penyata Pendapatan (TTM)

Tobu Railway Co., Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ JP3597800006

Penyata Pendapatan (TTM)

Tobu Railway Co., Ltd. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 548,579 518,032 496,326 506,255 500,489 501,835 506,023 533,118 557,614 585,626 614,751 633,100 637,911 634,133 635,964 628,503 629,378 627,723 631,461 630,160
Perubahan (%) -5.57 -4.19 2.00 -1.14 0.27 0.83 5.35 4.59 5.02 4.97 2.98 0.76 -0.59 0.29 -1.17 0.14 -0.26 0.60 -0.21
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 424,558 410,053 396,579 387,854 375,994 366,828 368,588 384,923 401,228 420,420 440,959 449,082 447,499 441,827 441,499 435,598 434,308 431,392 433,773 433,207
Perubahan (%) -3.42 -3.29 -2.20 -3.06 -2.44 0.48 4.43 4.24 4.78 4.89 1.84 -0.35 -1.27 -0.07 -1.34 -0.30 -0.67 0.55 -0.13
% daripada Hasil 77.39 79.16 79.90 76.61 75.13 73.10 72.84 72.20 71.95 71.79 71.73 70.93 70.15 69.67 69.42 69.31 69.01 68.72 68.69 68.75
Keuntungan Operasi Kasar 124,021 107,979 99,747 118,401 124,495 135,007 137,435 148,195 156,386 165,206 173,792 184,018 190,412 192,306 194,465 192,905 195,070 196,331 197,688 196,953
Perubahan (%) -12.93 -7.62 18.70 5.15 8.44 1.80 7.83 5.53 5.64 5.20 5.88 3.47 0.99 1.12 -0.80 1.12 0.65 0.69 -0.37
% daripada Hasil 22.61 20.84 20.10 23.39 24.87 26.90 27.16 27.80 28.05 28.21 28.27 29.07 29.85 30.33 30.58 30.69 30.99 31.28 31.31 31.25
SG&A 94,404 92,777 91,880 93,591 93,331 92,122 90,584 92,002 92,115 93,144 95,027 95,923 96,657 97,596 120,581 121,284 100,121 123,263 101,193 102,850
Perubahan (%) -1.72 -0.97 1.86 -0.28 -1.30 -1.67 1.57 0.12 1.12 2.02 0.94 0.77 0.97 23.55 0.58 -17.45 23.11 -17.90 1.64
% daripada Hasil 17.21 17.91 18.51 18.49 18.65 18.36 17.90 17.26 16.52 15.91 15.46 15.15 15.15 15.39 18.96 19.30 15.91 19.64 16.03 16.32
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 539,716 523,584 509,903 502,889 490,769 480,394 481,289 499,042 515,460 535,681 558,062 567,081 566,232 561,499 562,080 556,882 556,104 554,655 556,856 557,947
Perubahan (%) -2.99 -2.61 -1.38 -2.41 -2.11 0.19 3.69 3.29 3.92 4.18 1.62 -0.15 -0.84 0.10 -0.92 -0.14 -0.26 0.40 0.20
% daripada Hasil 98.38 101.07 102.74 99.34 98.06 95.73 95.11 93.61 92.44 91.47 90.78 89.57 88.76 88.55 88.38 88.60 88.36 88.36 88.19 88.54
Pendapatan operasi 8,863 -5,552 -13,577 3,366 9,720 21,441 24,734 34,076 42,154 49,945 56,689 66,019 71,679 72,634 73,884 71,621 73,274 73,068 74,605 72,213
Perubahan (%) -162.64 144.54 -124.79 188.77 120.59 15.36 37.77 23.71 18.48 13.50 16.46 8.57 1.33 1.72 -3.06 2.31 -0.28 2.10 -3.21
% daripada Hasil 1.62 -1.07 -2.74 0.66 1.94 4.27 4.89 6.39 7.56 8.53 9.22 10.43 11.24 11.45 11.62 11.40 11.64 11.64 11.81 11.46
Perbelanjaan Faedah -6,399 -6,356 -6,300 -6,234 -6,116 -5,981 -5,822 -5,736 -5,687 -5,649 -5,655 -5,658 -5,654 -5,666 -5,645 -5,671 -5,802 -5,955 -6,257 -6,716
Perubahan (%) -0.67 -0.88 -1.05 -1.89 -2.21 -2.66 -1.48 -0.85 -0.67 0.11 0.05 -0.07 0.21 -0.37 0.46 2.31 2.64 5.07 7.34
% daripada Hasil -1.17 -1.23 -1.27 -1.23 -1.22 -1.19 -1.15 -1.08 -1.02 -0.96 -0.92 -0.89 -0.89 -0.89 -0.89 -0.90 -0.92 -0.95 -0.99 -1.07
Pendapatan bersih -9,291 -17,978 -24,965 -8,891 -864 9,135 13,453 19,679 24,819 29,564 29,179 36,460 42,524 41,820 48,164 46,766 47,128 49,082 51,330 50,428
Perubahan (%) 93.50 38.86 -64.39 -90.28 -1,157.29 47.27 46.28 26.12 19.12 -1.30 24.95 16.63 -1.66 15.17 -2.90 0.77 4.15 4.58 -1.76
% daripada Hasil -1.69 -3.47 -5.03 -1.76 -0.17 1.82 2.66 3.69 4.45 5.05 4.75 5.76 6.67 6.59 7.57 7.44 7.49 7.82 8.13 8.00

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:9001 JP¥2,762.50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista