Penyata Pendapatan (TTM)
Vaxxinity, Inc. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
Perubahan (%) | 3.05 | -76.66 | -50.00 | -1.49 | -25.76 | 0.00 | -102.04 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | 1.92 | 3,203.77 | 10.62 | 0.00 | -0.05 | -99.54 | -100.00 | |
% daripada Hasil | 9.34 | 9.23 | 1,306.72 | 2,891.04 | 2,934.85 | 3,951.02 | 18.37 | -0.00 |
Keuntungan Operasi Kasar | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -0 |
Perubahan (%) | 3.17 | -410.36 | 15.65 | 0.05 | 0.86 | -102.12 | -102.50 | |
% daripada Hasil | 90.66 | 90.77 | -1,206.72 | -2,791.04 | -2,834.85 | -3,851.02 | 81.63 | 100.00 |
SG&A | 12 | 20 | 22 | 24 | 52 | 50 | 51 | 51 |
Perubahan (%) | 64.39 | 11.50 | 6.70 | 116.90 | -3.66 | 1.27 | 1.34 | |
% daripada Hasil | 2,193.36 | 3,498.95 | 16,711.94 | 35,662.69 | 78,522.73 | 101,891.84 | 103,189.80 | -5,124,100.00 |
R&D | 21 | 30 | 47 | 63 | 71 | 71 | 63 | 52 |
Perubahan (%) | 47.93 | 54.32 | 33.70 | 13.69 | -0.29 | -11.63 | -17.85 | |
% daripada Hasil | 3,693.00 | 5,301.39 | 35,044.03 | 93,708.96 | 108,150.00 | 145,242.86 | 128,344.90 | -5,166,400.00 |
OpEx | 33 | 51 | 71 | 89 | 125 | 123 | 113 | 103 |
Perubahan (%) | 53.98 | 40.61 | 24.63 | 41.22 | -1.69 | -7.78 | -9.30 | |
% daripada Hasil | 5,895.69 | 8,809.58 | 53,062.69 | 132,262.69 | 189,607.58 | 251,085.71 | 231,553.06 | -10,290,500.00 |
Pendapatan operasi | -32 | -50 | -71 | -89 | -125 | -123 | -113 | -103 |
Perubahan (%) | 54.86 | 41.96 | 24.77 | 41.25 | -1.67 | -7.78 | -9.26 | |
% daripada Hasil | -5,795.69 | -8,709.58 | -52,962.69 | -132,162.69 | -189,507.58 | -250,985.71 | -231,453.06 | 10,290,600.00 |
Perbelanjaan Faedah | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
Perubahan (%) | 27.24 | -7.31 | -15.57 | -28.63 | -48.33 | -0.46 | -13.89 | |
% daripada Hasil | -212.21 | -262.02 | -1,040.30 | -1,756.72 | -1,272.73 | -885.71 | -881.63 | 37,200.00 |
Pendapatan bersih | -40 | -68 | -88 | -102 | -137 | -123 | -114 | -103 |
Perubahan (%) | 70.85 | 29.08 | 15.80 | 34.43 | -10.03 | -7.83 | -9.79 | |
% daripada Hasil | -7,173.61 | -11,893.21 | -65,758.21 | -152,297.01 | -207,840.91 | -251,871.43 | -232,161.22 | 10,262,100.00 |
Source: Capital IQ