Penyata Pendapatan (TTM)
Volkswagen AG - Preferred Stock Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 221,501 | 222,884 | 230,206 | 256,422 | 253,997 | 250,200 | 250,535 | 252,742 | 266,486 | 279,050 | 292,537 | 303,096 | 311,267 | 322,284 | 321,547 | 324,827 | 324,460 | 324,656 | 326,753 | 324,220 |
Perubahan (%) | 0.62 | 3.29 | 11.39 | -0.95 | -1.49 | 0.13 | 0.88 | 5.44 | 4.71 | 4.83 | 3.61 | 2.70 | 3.54 | -0.23 | 1.02 | -0.11 | 0.06 | 0.65 | -0.78 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 188,961 | 186,089 | 190,226 | 207,668 | 206,288 | 205,681 | 205,492 | 207,098 | 214,257 | 229,535 | 239,283 | 249,136 | 259,527 | 264,061 | 266,684 | 268,599 | 268,892 | 268,358 | 271,417 | 271,280 |
Perubahan (%) | -1.52 | 2.22 | 9.17 | -0.66 | -0.29 | -0.09 | 0.78 | 3.46 | 7.13 | 4.25 | 4.12 | 4.17 | 1.75 | 0.99 | 0.72 | 0.11 | -0.20 | 1.14 | -0.05 | |
% daripada Hasil | 85.31 | 83.49 | 82.63 | 80.99 | 81.22 | 82.21 | 82.02 | 81.94 | 80.40 | 82.26 | 81.80 | 82.20 | 83.38 | 81.93 | 82.94 | 82.69 | 82.87 | 82.66 | 83.06 | 83.67 |
Keuntungan Operasi Kasar | 32,540 | 36,795 | 39,980 | 48,754 | 47,709 | 44,519 | 45,043 | 45,644 | 52,229 | 49,515 | 53,254 | 53,960 | 51,740 | 58,223 | 54,863 | 56,228 | 55,568 | 56,298 | 55,336 | 52,940 |
Perubahan (%) | 13.08 | 8.66 | 21.95 | -2.14 | -6.69 | 1.18 | 1.33 | 14.43 | -5.20 | 7.55 | 1.33 | -4.11 | 12.53 | -5.77 | 2.49 | -1.17 | 1.31 | -1.71 | -4.33 | |
% daripada Hasil | 14.69 | 16.51 | 17.37 | 19.01 | 18.78 | 17.79 | 17.98 | 18.06 | 19.60 | 17.74 | 18.20 | 17.80 | 16.62 | 18.07 | 17.06 | 17.31 | 17.13 | 17.34 | 16.94 | 16.33 |
SG&A | 25,307 | 24,414 | 24,451 | 24,954 | 25,430 | 25,998 | 27,012 | 26,581 | 30,097 | 27,867 | 27,901 | 29,491 | 27,141 | 30,319 | 30,716 | 31,217 | 31,240 | 31,349 | 31,631 | 31,588 |
Perubahan (%) | -3.53 | 0.15 | 2.06 | 1.91 | 2.23 | 3.90 | -1.60 | 13.23 | -7.41 | 0.12 | 5.70 | -7.97 | 11.71 | 1.31 | 1.63 | 0.07 | 0.35 | 0.90 | -0.14 | |
% daripada Hasil | 11.43 | 10.95 | 10.62 | 9.73 | 10.01 | 10.39 | 10.78 | 10.52 | 11.29 | 9.99 | 9.54 | 9.73 | 8.72 | 9.41 | 9.55 | 9.61 | 9.63 | 9.66 | 9.68 | 9.74 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||||
OpEx | 214,367 | 211,081 | 214,669 | 232,343 | 230,652 | 230,883 | 227,593 | 231,914 | 244,084 | 255,982 | 270,668 | 281,645 | 288,906 | 298,185 | 300,222 | 302,043 | 303,951 | 301,738 | 305,139 | 303,668 |
Perubahan (%) | -1.53 | 1.70 | 8.23 | -0.73 | 0.10 | -1.42 | 1.90 | 5.25 | 4.87 | 5.74 | 4.06 | 2.58 | 3.21 | 0.68 | 0.61 | 0.63 | -0.73 | 1.13 | -0.48 | |
% daripada Hasil | 96.78 | 94.70 | 93.25 | 90.61 | 90.81 | 92.28 | 90.84 | 91.76 | 91.59 | 91.73 | 92.52 | 92.92 | 92.82 | 92.52 | 93.37 | 92.99 | 93.68 | 92.94 | 93.39 | 93.66 |
Pendapatan operasi | 7,134 | 11,803 | 15,537 | 24,079 | 23,345 | 19,317 | 22,942 | 20,828 | 22,402 | 23,068 | 21,869 | 21,451 | 22,361 | 24,099 | 21,325 | 22,784 | 20,509 | 22,918 | 21,614 | 20,552 |
Perubahan (%) | 65.45 | 31.64 | 54.98 | -3.05 | -17.25 | 18.77 | -9.21 | 7.56 | 2.97 | -5.20 | -1.91 | 4.24 | 7.77 | -11.51 | 6.84 | -9.99 | 11.75 | -5.69 | -4.91 | |
% daripada Hasil | 3.22 | 5.30 | 6.75 | 9.39 | 9.19 | 7.72 | 9.16 | 8.24 | 8.41 | 8.27 | 7.48 | 7.08 | 7.18 | 7.48 | 6.63 | 7.01 | 6.32 | 7.06 | 6.61 | 6.34 |
Perbelanjaan Faedah | -2,485 | -2,291 | -2,808 | -2,369 | -2,351 | -1,818 | -991 | -714 | -2,189 | -408 | -1,937 | -602 | -3,640 | -2,070 | -3,502 | -4,227 | -3,446 | -3,446 | -3,989 | |
Perubahan (%) | -7.81 | 22.57 | -15.63 | -0.76 | -22.67 | -45.49 | -27.95 | 206.58 | -81.36 | 374.75 | -68.92 | -43.13 | 69.18 | 20.70 | -18.48 | -0.00 | 15.76 | |||
% daripada Hasil | -1.12 | -1.03 | -1.22 | -0.92 | -0.93 | -0.73 | -0.40 | -0.28 | -0.82 | -0.15 | -0.66 | -0.20 | -1.13 | -0.64 | -1.08 | -1.30 | -1.06 | -1.05 | -1.23 | |
Pendapatan bersih | 4,586 | 8,867 | 11,725 | 18,202 | 18,368 | 15,382 | 18,705 | 17,601 | 16,815 | 15,457 | 13,101 | 12,602 | 14,524 | 16,533 | 15,584 | 15,432 | 12,767 | 11,351 | 9,935 | 9,032 |
Perubahan (%) | 93.35 | 32.23 | 55.24 | 0.91 | -16.26 | 21.60 | -5.90 | -4.47 | -8.08 | -15.24 | -3.81 | 15.25 | 13.83 | -5.74 | -0.98 | -17.27 | -11.09 | -12.47 | -9.09 | |
% daripada Hasil | 2.07 | 3.98 | 5.09 | 7.10 | 7.23 | 6.15 | 7.47 | 6.96 | 6.31 | 5.54 | 4.48 | 4.16 | 4.67 | 5.13 | 4.85 | 4.75 | 3.93 | 3.50 | 3.04 | 2.79 |
Source: Capital IQ