Yamada Holdings Co., Ltd. - Penyata Pendapatan (TTM)

Yamada Holdings Co., Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ JP3939000000

Penyata Pendapatan (TTM)

Yamada Holdings Co., Ltd. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 1,628,281 1,676,642 1,752,506 1,728,973 1,692,609 1,662,210 1,619,379 1,612,251 1,593,614 1,603,926 1,600,586 1,588,436 1,601,155 1,594,303 1,592,009 1,607,403 1,612,807 1,614,602 1,629,069 1,627,629
Perubahan (%) 2.97 4.52 -1.34 -2.10 -1.80 -2.58 -0.44 -1.16 0.65 -0.21 -0.76 0.80 -0.43 -0.14 0.97 0.34 0.11 0.90 -0.09
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 1,145,742 1,175,742 1,231,470 1,214,857 1,196,003 1,178,021 1,154,418 1,151,986 1,141,072 1,154,417 1,151,815 1,141,844 1,149,170 1,140,896 1,137,791 1,149,653 1,155,319 1,160,564 1,171,709 1,171,027
Perubahan (%) 2.62 4.74 -1.35 -1.55 -1.50 -2.00 -0.21 -0.95 1.17 -0.23 -0.87 0.64 -0.72 -0.27 1.04 0.49 0.45 0.96 -0.06
% daripada Hasil 70.37 70.12 70.27 70.26 70.66 70.87 71.29 71.45 71.60 71.97 71.96 71.88 71.77 71.56 71.47 71.52 71.63 71.88 71.93 71.95
Keuntungan Operasi Kasar 482,539 500,900 521,036 514,116 496,606 484,189 464,961 460,265 452,542 449,509 448,771 446,592 451,985 453,407 454,218 457,750 457,488 454,038 457,360 456,602
Perubahan (%) 3.81 4.02 -1.33 -3.41 -2.50 -3.97 -1.01 -1.68 -0.67 -0.16 -0.49 1.21 0.31 0.18 0.78 -0.06 -0.75 0.73 -0.17
% daripada Hasil 29.63 29.88 29.73 29.74 29.34 29.13 28.71 28.55 28.40 28.03 28.04 28.12 28.23 28.44 28.53 28.48 28.37 28.12 28.07 28.05
SG&A 404,812 406,342 410,465 404,748 396,960 390,024 377,483 381,950 380,373 380,703 383,097 382,109 385,721 388,310 412,727 390,259 390,410 389,240 391,545 391,741
Perubahan (%) 0.38 1.01 -1.39 -1.92 -1.75 -3.22 1.18 -0.41 0.09 0.63 -0.26 0.95 0.67 6.29 -5.44 0.04 -0.30 0.59 0.05
% daripada Hasil 24.86 24.24 23.42 23.41 23.45 23.46 23.31 23.69 23.87 23.74 23.93 24.06 24.09 24.36 25.92 24.28 24.21 24.11 24.03 24.07
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 1,568,671 1,600,201 1,660,427 1,638,097 1,611,455 1,586,537 1,553,675 1,555,710 1,543,219 1,556,894 1,556,520 1,545,561 1,556,499 1,550,814 1,550,518 1,562,638 1,568,455 1,572,530 1,586,248 1,585,762
Perubahan (%) 2.01 3.76 -1.34 -1.63 -1.55 -2.07 0.13 -0.80 0.89 -0.02 -0.70 0.71 -0.37 -0.02 0.78 0.37 0.26 0.87 -0.03
% daripada Hasil 96.34 95.44 94.75 94.74 95.21 95.45 95.94 96.49 96.84 97.07 97.25 97.30 97.21 97.27 97.39 97.22 97.25 97.39 97.37 97.43
Pendapatan operasi 59,610 76,441 92,079 90,876 81,154 75,673 65,704 56,541 50,395 47,032 44,066 42,875 44,656 43,489 41,491 44,765 44,352 42,072 42,821 41,867
Perubahan (%) 28.24 20.46 -1.31 -10.70 -6.75 -13.17 -13.95 -10.87 -6.67 -6.31 -2.70 4.15 -2.61 -4.59 7.89 -0.92 -5.14 1.78 -2.23
% daripada Hasil 3.66 4.56 5.25 5.26 4.79 4.55 4.06 3.51 3.16 2.93 2.75 2.70 2.79 2.73 2.61 2.78 2.75 2.61 2.63 2.57
Perbelanjaan Faedah -1,361 -1,310 -1,360 -1,359 -1,416 -1,436 -1,421 -1,381 -1,336 -1,383 -1,472 -1,592 -1,689 -1,749 -1,720 -1,786 -1,883 -2,021 -2,289 -2,507
Perubahan (%) -3.75 3.82 -0.07 4.19 1.41 -1.04 -2.81 -3.26 3.52 6.44 8.15 6.09 3.55 -1.66 3.84 5.43 7.33 13.26 9.52
% daripada Hasil -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
Pendapatan bersih 30,486 42,522 51,798 53,326 60,870 56,568 50,555 47,822 38,222 33,645 31,824 27,635 27,438 28,092 24,055 23,180 23,579 22,602 26,912 26,148
Perubahan (%) 39.48 21.81 2.95 14.15 -7.07 -10.63 -5.41 -20.07 -11.97 -5.41 -13.16 -0.71 2.38 -14.37 -3.64 1.72 -4.14 19.07 -2.84
% daripada Hasil 1.87 2.54 2.96 3.08 3.60 3.40 3.12 2.97 2.40 2.10 1.99 1.74 1.71 1.76 1.51 1.44 1.46 1.40 1.65 1.61

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:9831 JP¥490.00
DE:YME €2.74
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista