Penyata Pendapatan (TTM)
City Auto Corporation - Equity Right Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|
Hasil | 7,100,783 | 8,174,074 | 8,679,697 | 8,945,765 |
Perubahan (%) | 15.12 | 6.19 | 3.07 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 6,690,763 | 7,700,507 | 8,159,503 | 8,396,086 |
Perubahan (%) | 15.09 | 5.96 | 2.90 | |
% daripada Hasil | 94.23 | 94.21 | 94.01 | 93.86 |
Keuntungan Operasi Kasar | 410,020 | 473,568 | 520,194 | 549,679 |
Perubahan (%) | 15.50 | 9.85 | 5.67 | |
% daripada Hasil | 5.77 | 5.79 | 5.99 | 6.14 |
SG&A | 419,747 | 482,699 | 487,402 | 527,628 |
Perubahan (%) | 15.00 | 0.97 | 8.25 | |
% daripada Hasil | 5.91 | 5.91 | 5.62 | 5.90 |
R&D | ||||
Perubahan (%) | ||||
% daripada Hasil | ||||
OpEx | 7,110,510 | 8,183,205 | 8,646,905 | 8,923,714 |
Perubahan (%) | 15.09 | 5.67 | 3.20 | |
% daripada Hasil | 100.14 | 100.11 | 99.62 | 99.75 |
Pendapatan operasi | -9,727 | -9,131 | 32,792 | 22,051 |
Perubahan (%) | -6.13 | -459.12 | -32.75 | |
% daripada Hasil | -0.14 | -0.11 | 0.38 | 0.25 |
Perbelanjaan Faedah | -157,774 | -176,547 | -181,325 | -190,429 |
Perubahan (%) | 11.90 | 2.71 | 5.02 | |
% daripada Hasil | -2.22 | -2.16 | -2.09 | -2.13 |
Pendapatan bersih | 40,987 | 46,432 | 40,927 | 39,651 |
Perubahan (%) | 13.28 | -11.86 | -3.12 | |
% daripada Hasil | 0.58 | 0.57 | 0.47 | 0.44 |
Source: Capital IQ