Bespoke Extracts, Inc.
US ˙ OTCPK

SecurityBSPK / Bespoke Extracts, Inc.
InsiderMichael Feinsod
This page shows the track record and history of FEINSOD MICHAEL insider trades in Bespoke Extracts, Inc.. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Michael Feinsod in BSPK / Bespoke Extracts, Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
2025-09-05 2,500 0.2000 2,500 0.2000 500 730
2025-07-02 8,000 0.1100 8,000 0.1100 880
2025-05-12 1,000 0.1000 1,000 0.1000 100
2025-05-09 1,000 0.1100 1,000 0.1100 110
2025-01-31 2,000 0.1100 2,000 0.1100 220
2025-01-30 1,000 0.1100 1,000 0.1100 110
2025-01-23 3,500 0.1000 3,500 0.1000 350
2025-01-22 4,500 0.1100 4,500 0.1100 495
2025-01-03 4,500 0.1000 4,500 0.1000 450
2025-01-02 8,500 0.1100 8,500 0.1100 935
2024-11-14 1,500 0.1900 1,500 0.1900 285
2024-11-12 2,500 0.1600 2,500 0.1600 400
2024-09-09 500 0.1300 500 0.1300 65
2024-09-06 1,500 0.1100 1,500 0.1100 165
2024-08-28 2,000 0.0900 2,000 0.0900 180
2024-08-27 3,000 0.0900 3,000 0.0900 270
2024-08-02 1,500 0.0800 1,500 0.0800 120
2024-08-01 2,500 0.0700 2,500 0.0700 175
2024-07-22 3,000 0.0700 3,000 0.0700 210
2024-07-15 3,000 0.0700 3,000 0.0700 210
2024-06-17 4,000 0.1300 4,000 0.1300 520
2024-05-21 1,250 0.1300 1,250 0.1300 162
2024-05-20 750 0.1400 750 0.1400 105
2024-05-15 3,000 0.1500 3,000 0.1500 450
2024-05-07 3,000 0.1100 3,000 0.1100 330
2024-04-24 5,000 0.1100 5,000 0.1100 550
2024-03-18 5,000 0.1500 5,000 0.1500 750
2024-01-24 7,000 0.1000 7,000 0.1000 700
2024-01-23 13,000 0.0800 13,000 0.0800 1,040
2024-01-22 12,000 0.0700 12,000 0.0700 840
2024-01-18 10,000 0.0700 10,000 0.0700 700
2024-01-17 5,000 0.0400 5,000 0.0400 200
2024-01-12 2,500 0.0400 2,500 0.0400 100
2024-01-08 5,000 0.0400 5,000 0.0400 200
2024-01-05 10,000 0.0300 10,000 0.0300 300
2023-12-29 12,000 0.0400 12,000 0.0400 480
2023-12-22 13,000 0.0400 13,000 0.0400 520
2023-12-04 7,000 0.0900 7,000 0.0900 630
2023-10-16 3,000 0.1999 3,000 0.1999 600
2023-05-01 15,000 0.1400 15,000 0.1400 2,100
2022-06-30 8,000,000 0.0050 177,778 0.2250 40,000

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

BSPK / Bespoke Extracts, Inc. Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Michael Feinsod in BSPK / Bespoke Extracts, Inc.. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

BSPK / Bespoke Extracts, Inc. Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2025-09-05 2025-09-05 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.2000 2,500 0 2,506,112
2025-07-03 2025-07-02 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1100 8,000 1 2,503,412
2025-05-12 2025-05-12 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1000 1,000 0 2,494,612
2025-05-12 2025-05-09 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1100 1,000 0 2,493,612
2025-02-03 2025-01-31 4 FEINSOD MICHAEL BPSK Common Stock P - Purchase D 0.1100 2,000 0 2,491,112
2025-02-03 2025-01-30 4 FEINSOD MICHAEL BPSK Common Stock P - Purchase D 0.1100 1,000 0 2,489,112
2025-01-23 2025-01-23 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1000 3,500 0 2,488,112
2025-01-23 2025-01-22 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1100 4,500 0 2,484,112
2025-01-03 2025-01-03 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1000 4,500 0 2,479,612
2025-01-03 2025-01-02 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1100 8,500 1 2,475,112
2024-11-15 2024-11-14 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1900 1,500 0 2,466,612
2024-11-15 2024-11-12 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1600 2,500 0 2,465,112
2024-09-09 2024-09-09 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1300 500 0 2,460,112
2024-09-09 2024-09-06 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1100 1,500 0 2,459,612
2024-08-28 2024-08-28 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0900 2,000 0 2,458,112
2024-08-28 2024-08-27 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0900 3,000 0 2,456,112
2024-08-16 2024-08-15 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock A - Award D 300,000 2,453,112
2024-08-02 2024-08-02 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0800 1,500 0 2,152,112
2024-08-02 2024-08-01 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0700 2,500 0 2,150,612
2024-07-23 2024-07-22 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0700 3,000 0 2,148,112
2024-07-15 2024-07-15 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0700 3,000 0 2,145,112
2024-06-18 2024-06-17 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1300 4,000 1 2,142,112
2024-05-21 2024-05-21 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1300 1,250 0 2,138,112
2024-05-21 2024-05-20 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1400 750 0 2,136,862
2024-05-16 2024-05-15 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1500 3,000 0 2,136,112
2024-05-08 2024-05-07 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1100 3,000 0 2,133,112
2024-04-24 2024-04-24 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1100 5,000 1 2,130,112
2024-03-19 2024-03-18 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1500 5,000 1 2,125,112
2024-02-15 2024-01-24 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1000 7,000 1 2,120,112
2024-02-15 2024-01-23 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0800 13,000 1 2,117,112
2024-02-15 2024-01-22 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0700 12,000 1 2,112,612
2024-02-15 2024-01-18 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0700 10,000 1 2,102,612
2024-02-15 2024-01-17 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0400 5,000 0 2,092,612
2024-02-15 2024-01-12 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0400 2,500 0 2,082,612
2024-02-15 2024-01-08 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0400 5,000 0 2,080,112
2024-02-15 2024-01-05 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0300 10,000 0 2,075,112
2024-02-15 2023-12-29 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0400 12,000 0 2,065,112
2024-02-15 2023-12-22 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0400 13,000 1 2,053,112
2024-02-15 2023-12-04 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0900 7,000 1 2,040,112
2023-10-19 2023-10-16 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1999 3,000 1 2,033,112
2023-05-02 2023-05-01 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.1400 15,000 2 2,030,112
2022-07-22 2022-06-30 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock P - Purchase D 0.0050 8,000,000 40 90,680,000
2022-04-15 2022-04-13 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock J - Other D -12,320,000 82,680,000
2021-12-15 2021-12-14 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Options (Right to Buy) A - Award D 0.06 30,000,000 30,000,000
2021-12-15 2021-12-14 4 FEINSOD MICHAEL BSPK Common Stock A - Award D 45,000,000 45,000,000
2021-11-29 3 FEINSOD MICHAEL See Note BSPK Common Stock I 50,000,000
2021-11-29 3 FEINSOD MICHAEL See Note BSPK Series C Preferred Stock I 1
P
Pasaran terbuka atau pembelian persendirian sekuriti bukan derivatif atau derivatif
S
Pasaran terbuka atau jualan persendirian sekuriti bukan derivatif atau derivatif
A
Pemberian, penganugerahan atau pemerolehan lain sekuriti daripada syarikat (seperti opsyen)
C
Penukaran derivatif
D
Penjualan atau pemindahan sekuriti kembali kepada syarikat
F
Pembayaran harga pelaksanaan atau liabiliti cukai menggunakan sebahagian daripada sekuriti yang diterima daripada syarikat
G
Hadiah sekuriti oleh atau kepada orang dalam
K
Swap ekuiti dan urus niaga lindung nilai yang serupa
M
Pelaksanaan atau penukaran sekuriti derivatif yang diterima daripada syarikat (seperti opsyen)
V
Transaksi dilaporkan secara sukarela pada Borang 4
J
Lain-lain (disertai dengan nota kaki yang menerangkan transaksi)