McMillan Shakespeare Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

McMillan Shakespeare Limited
AU ˙ ASX ˙ AU000000MMS5
A$19.40 ↑0.16 (0.83%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

McMillan Shakespeare Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
06-30
Hasil 483 471 508 544 576 608 601 419 383 347 464 472 481 501 521 531 541 563
Perubahan (%) -2.36 7.77 7.21 5.87 5.55 -1.17 -30.37 -8.58 -9.39 33.80 1.80 1.77 4.19 4.02 1.95 1.92 4.08
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 3 4 4 3 1 -0 -0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 -0 1
Perubahan (%) 21.73 -11.24 -12.67 -56.72 -131.05 -50.00 -356.12 0.00 0.00 -7.68 56.49 36.10 1.48 1.45 -64.94 -185.22 -366.56
% daripada Hasil 0.68 0.85 0.70 0.57 0.23 -0.07 -0.03 0.13 0.14 0.15 0.11 0.16 0.22 0.21 0.21 0.07 -0.06 0.15
Keuntungan Operasi Kasar 479 467 504 541 575 609 601 418 382 346 464 472 480 500 520 531 542 563
Perubahan (%) -2.52 7.93 7.35 6.23 5.87 -1.21 -30.49 -8.59 -9.40 33.86 1.74 1.71 4.20 4.03 2.09 2.05 3.86
% daripada Hasil 99.32 99.15 99.30 99.43 99.77 100.07 100.03 99.87 99.86 99.85 99.89 99.84 99.78 99.79 99.79 99.93 100.06 99.85
SG&A 261 248 278 308 344 380 374 219 188 156 246 240 235 243 251 256 261 266
Perubahan (%) -4.90 12.12 10.81 11.66 10.44 -1.58 -41.45 -14.26 -16.63 57.03 -2.07 -2.12 3.25 3.15 2.13 2.08 1.88
% daripada Hasil 53.99 52.58 54.70 56.54 59.63 62.39 62.14 52.25 49.00 45.09 52.92 50.90 48.96 48.52 48.11 48.19 48.27 47.25
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 387 370 399 428 465 501 492 320 286 252 362 358 354 360 365 370 375 389
Perubahan (%) -4.38 7.81 7.24 8.48 7.82 -1.77 -34.86 -10.65 -11.92 43.70 -1.10 -1.12 1.50 1.48 1.42 1.40 3.60
% daripada Hasil 80.26 78.59 78.62 78.65 80.58 82.32 81.83 76.55 74.82 72.73 78.11 75.89 73.73 71.83 70.07 69.71 69.35 69.03
Pendapatan operasi 95 101 109 116 112 108 109 98 96 95 102 114 126 141 156 161 166 175
Perubahan (%) 5.89 7.63 7.09 -3.74 -3.88 1.59 -10.17 -1.83 -1.87 7.39 12.17 10.85 11.74 10.51 3.21 3.11 5.18
% daripada Hasil 19.74 21.41 21.38 21.35 19.42 17.68 18.17 23.45 25.18 27.27 21.89 24.11 26.27 28.17 29.93 30.29 30.65 30.97
Perbelanjaan Faedah -9 -9 -8 -8 -8 -7 -6 -4 -5 -5 -10 -14 -17 -21 -25 -29 -33 -40
Perubahan (%) -1.01 -1.30 -1.32 -7.60 -8.22 -14.69 -30.81 10.17 9.23 92.93 39.33 28.23 22.62 18.45 15.71 13.58 19.18
% daripada Hasil -1.80 -1.83 -1.67 -1.54 -1.34 -1.17 -1.01 -1.00 -1.21 -1.46 -2.10 -2.88 -3.62 -4.26 -4.85 -5.51 -6.14 -7.03
Pendapatan bersih -3 -7 27 61 63 66 68 70 73 76 32 33 34 59 84 87 91 95
Perubahan (%) 142.77 -473.89 126.75 3.78 3.64 3.55 3.43 3.86 3.72 -57.42 3.17 3.07 71.73 41.77 4.57 4.37 4.55
% daripada Hasil -0.61 -1.53 5.30 11.22 10.99 10.80 11.31 16.80 19.09 21.85 6.96 7.05 7.14 11.77 16.04 16.45 16.84 16.92

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:NMN €10.60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista