Aurora Cannabis Inc. - Penyata Pendapatan (TTM)

Aurora Cannabis Inc.
CA ˙ TSX ˙ CA05156X8843
CAD6.78 ↑0.09 (1.35%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Aurora Cannabis Inc. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 263 275 257 245 238 231 226 221 210 212 233 248 262 266 270 278 296 320 343 358
Perubahan (%) 4.77 -6.68 -4.47 -3.05 -2.98 -2.05 -2.04 -4.90 0.52 10.26 6.49 5.65 1.25 1.46 3.23 6.47 8.04 7.22 4.25
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 292 305 388 267 269 268 196 200 210 239 232 215 196 162 138 130 140 110 156 185
Perubahan (%) 4.54 27.12 -31.16 0.78 -0.17 -26.81 1.86 5.10 13.76 -2.93 -7.54 -8.66 -17.61 -14.67 -5.94 7.89 -21.57 41.84 18.98
% daripada Hasil 111.07 110.82 150.97 108.79 113.09 116.37 86.95 90.41 99.92 113.08 99.56 86.44 74.73 60.81 51.15 46.60 47.23 34.28 45.35 51.76
Keuntungan Operasi Kasar -29 -30 -131 -22 -31 -38 29 21 0 -28 1 34 66 104 132 149 156 210 188 173
Perubahan (%) 2.40 339.46 -83.53 44.40 21.31 -178.08 -28.01 -99.20 -16,479.29 -103.73 3,158.78 96.93 57.05 26.48 12.83 5.22 34.54 -10.83 -7.98
% daripada Hasil -11.07 -10.82 -50.97 -8.79 -13.09 -16.37 13.05 9.59 0.08 -13.08 0.44 13.56 25.27 39.19 48.85 53.40 52.77 65.72 54.65 48.24
SG&A 300 241 206 195 188 189 185 176 180 163 135 167 174 181 156 160 161 162 166 171
Perubahan (%) -19.70 -14.25 -5.58 -3.66 0.43 -1.99 -4.71 2.46 -9.86 -17.28 24.25 3.93 4.13 -13.79 2.88 0.32 0.75 2.65 2.90
% daripada Hasil 114.15 87.49 80.39 79.46 78.96 81.74 81.79 79.56 85.72 76.86 57.67 67.29 66.19 68.07 57.84 57.64 54.32 50.65 48.49 47.87
R&D 23 18 16 11 13 12 11 10 8 8 7 5 5 4 4 3 3 4 4 4
Perubahan (%) -19.25 -12.09 -28.53 9.50 -6.44 -6.49 -5.27 -19.91 -4.06 -17.81 -25.61 -0.78 -7.39 -20.36 -3.19 0.84 4.22 1.16 -4.30
% daripada Hasil 8.59 6.62 6.24 4.67 5.27 5.08 4.85 4.69 3.95 3.77 2.81 1.96 1.85 1.69 1.32 1.24 1.18 1.14 1.07 0.98
OpEx 678 621 659 522 517 515 443 435 439 444 393 404 393 362 309 305 314 284 335 369
Perubahan (%) -8.40 6.19 -20.74 -1.06 -0.34 -13.95 -1.80 0.84 1.07 -11.34 2.76 -2.82 -7.87 -14.49 -1.46 3.00 -9.51 17.86 10.10
% daripada Hasil 258.02 225.57 256.68 212.97 217.34 223.27 196.13 196.62 208.49 209.63 168.56 162.67 149.62 136.15 114.75 109.54 105.97 88.75 97.56 103.03
Pendapatan operasi -415 -345 -402 -277 -279 -284 -217 -214 -228 -232 -160 -156 -130 -96 -40 -27 -18 36 8 -11
Perubahan (%) -16.74 16.44 -31.12 0.70 1.92 -23.61 -1.55 6.78 1.57 -31.04 -2.66 -16.35 -26.24 -58.60 -33.22 -33.36 -303.41 -76.72 -229.52
% daripada Hasil -158.02 -125.57 -156.68 -112.97 -117.34 -123.27 -96.13 -96.62 -108.49 -109.63 -68.56 -62.67 -49.62 -36.15 -14.75 -9.54 -5.97 11.25 2.44 -3.03
Perbelanjaan Faedah -73 -68 -78 -66 -67 -64 -73 -72 -67 -61 -39 -35 -28 -20 -14 -10 -8 -8 -8 -8
Perubahan (%) -6.84 15.23 -15.06 1.08 -4.39 13.72 -1.65 -6.64 -8.42 -35.73 -11.96 -18.80 -27.86 -32.20 -24.98 -18.96 -6.66 7.55 0.17
% daripada Hasil -27.75 -24.67 -30.47 -27.09 -28.24 -27.83 -32.31 -32.44 -31.85 -29.02 -16.92 -13.99 -10.75 -7.66 -5.12 -3.72 -2.83 -2.45 -2.45 -2.36
Pendapatan bersih -3,392 -2,398 -2,419 -694 -606 -382 -1,234 -1,718 -1,757 -1,748 -265 -225 -174 -125 -66 -34 -45 4 2 -18
Perubahan (%) -29.29 0.89 -71.33 -12.69 -36.85 222.67 39.19 2.31 -0.53 -84.82 -15.30 -22.73 -27.85 -47.66 -48.83 34.32 -108.05 -37.50 -896.60
% daripada Hasil -1,291.61 -871.64 -942.32 -282.82 -254.70 -165.79 -546.12 -776.02 -834.87 -826.12 -113.73 -90.47 -66.16 -47.15 -24.32 -12.06 -15.21 1.13 0.66 -5.05

Source: Capital IQ

Other Listings
BG:21P
US:ACB USD4.91
DE:21P
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista