Penyata Pendapatan (TTM)
AltaGas Ltd. - Preferred Stock Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 5,432 | 5,587 | 6,803 | 7,753 | 9,123 | 10,573 | 11,380 | 12,612 | 13,330 | 14,087 | 14,243 | 13,633 | 13,606 | 12,997 | 12,604 | 12,748 | 12,477 | 12,448 | 12,762 | 12,831 |
Perubahan (%) | 2.85 | 21.76 | 13.96 | 17.67 | 15.89 | 7.63 | 10.83 | 5.69 | 5.68 | 1.11 | -4.28 | -0.20 | -4.48 | -3.02 | 1.14 | -2.13 | -0.23 | 2.52 | 0.54 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 3,040 | 3,178 | 4,230 | 5,142 | 6,264 | 7,708 | 8,523 | 9,681 | 10,407 | 11,138 | 11,471 | 10,713 | 10,799 | 10,112 | 9,425 | 9,729 | 9,370 | 9,201 | 9,488 | 9,278 |
Perubahan (%) | 4.54 | 33.10 | 21.56 | 21.82 | 23.05 | 10.57 | 13.59 | 7.50 | 7.02 | 2.99 | -6.61 | 0.80 | -6.36 | -6.79 | 3.23 | -3.69 | -1.80 | 3.12 | -2.21 | |
% daripada Hasil | 55.96 | 56.88 | 62.18 | 66.32 | 68.66 | 72.90 | 74.89 | 76.76 | 78.07 | 79.07 | 80.54 | 78.58 | 79.37 | 77.80 | 74.78 | 76.32 | 75.10 | 73.92 | 74.35 | 72.31 |
Keuntungan Operasi Kasar | 2,392 | 2,409 | 2,573 | 2,611 | 2,859 | 2,865 | 2,857 | 2,931 | 2,923 | 2,949 | 2,772 | 2,920 | 2,807 | 2,885 | 3,179 | 3,019 | 3,107 | 3,247 | 3,274 | 3,553 |
Perubahan (%) | 0.71 | 6.81 | 1.48 | 9.50 | 0.21 | -0.28 | 2.59 | -0.27 | 0.89 | -6.00 | 5.34 | -3.87 | 2.78 | 10.19 | -5.03 | 2.91 | 4.51 | 0.83 | 8.52 | |
% daripada Hasil | 44.04 | 43.12 | 37.82 | 33.68 | 31.34 | 27.10 | 25.11 | 23.24 | 21.93 | 20.93 | 19.46 | 21.42 | 20.63 | 22.20 | 25.22 | 23.68 | 24.90 | 26.08 | 25.65 | 27.69 |
SG&A | 1,216 | 1,209 | 1,226 | 1,253 | 1,349 | 1,411 | 1,444 | 1,453 | 1,478 | 1,494 | 1,483 | 1,514 | 1,504 | 1,500 | 1,559 | 1,577 | 1,550 | 1,585 | 1,605 | 1,627 |
Perubahan (%) | -0.58 | 1.41 | 2.20 | 7.66 | 4.60 | 2.34 | 0.62 | 1.72 | 1.08 | -0.74 | 2.09 | -0.66 | -0.27 | 3.93 | 1.15 | -1.71 | 2.26 | 1.26 | 1.37 | |
% daripada Hasil | 22.39 | 21.64 | 18.02 | 16.16 | 14.79 | 13.35 | 12.69 | 11.52 | 11.09 | 10.61 | 10.41 | 11.11 | 11.05 | 11.54 | 12.37 | 12.37 | 12.42 | 12.73 | 12.58 | 12.68 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||||
OpEx | 4,675 | 4,806 | 5,868 | 6,821 | 8,043 | 9,547 | 10,410 | 11,579 | 12,325 | 13,078 | 13,400 | 12,677 | 12,756 | 12,064 | 11,439 | 11,765 | 11,389 | 11,266 | 11,585 | 11,406 |
Perubahan (%) | 2.80 | 22.10 | 16.24 | 17.92 | 18.70 | 9.04 | 11.23 | 6.44 | 6.11 | 2.46 | -5.40 | 0.62 | -5.42 | -5.18 | 2.85 | -3.20 | -1.08 | 2.83 | -1.55 | |
% daripada Hasil | 86.06 | 86.02 | 86.26 | 87.98 | 88.16 | 90.30 | 91.48 | 91.81 | 92.46 | 92.84 | 94.08 | 92.99 | 93.75 | 92.82 | 90.76 | 92.29 | 91.28 | 90.50 | 90.78 | 88.89 |
Pendapatan operasi | 757 | 781 | 935 | 932 | 1,080 | 1,026 | 970 | 1,033 | 1,005 | 1,009 | 843 | 956 | 850 | 933 | 1,165 | 983 | 1,088 | 1,182 | 1,177 | 1,425 |
Perubahan (%) | 3.17 | 19.72 | -0.32 | 15.88 | -5.00 | -5.46 | 6.49 | -2.71 | 0.40 | -16.45 | 13.40 | -11.09 | 9.76 | 24.87 | -15.62 | 10.68 | 8.64 | -0.42 | 21.07 | |
% daripada Hasil | 13.94 | 13.98 | 13.74 | 12.02 | 11.84 | 9.70 | 8.52 | 8.19 | 7.54 | 7.16 | 5.92 | 7.01 | 6.25 | 7.18 | 9.24 | 7.71 | 8.72 | 9.50 | 9.22 | 11.11 |
Perbelanjaan Faedah | -284 | -274 | -274 | -272 | -275 | -275 | -276 | -282 | -298 | -330 | -364 | -382 | -392 | -394 | -396 | -414 | -429 | -455 | -463 | -466 |
Perubahan (%) | -3.52 | -0.00 | -0.73 | 1.10 | -0.00 | 0.36 | 2.17 | 5.67 | 10.74 | 10.30 | 4.95 | 2.62 | 0.51 | 0.51 | 4.55 | 3.62 | 6.06 | 1.76 | 0.65 | |
% daripada Hasil | -5.23 | -4.90 | -4.03 | -3.51 | -3.01 | -2.60 | -2.43 | -2.24 | -2.24 | -2.34 | -2.56 | -2.80 | -2.88 | -3.03 | -3.14 | -3.25 | -3.44 | -3.66 | -3.63 | -3.63 |
Pendapatan bersih | 397 | 552 | 423 | 423 | 491 | 283 | 313 | 321 | 319 | 523 | 594 | 688 | 609 | 673 | 634 | 456 | 513 | 596 | 581 | 799 |
Perubahan (%) | 39.04 | -23.37 | 0.00 | 16.08 | -42.36 | 10.60 | 2.56 | -0.62 | 63.95 | 13.58 | 15.82 | -11.48 | 10.51 | -5.79 | -28.08 | 12.50 | 16.18 | -2.52 | 37.52 | |
% daripada Hasil | 7.31 | 9.88 | 6.22 | 5.46 | 5.38 | 2.68 | 2.75 | 2.55 | 2.39 | 3.71 | 4.17 | 5.05 | 4.48 | 5.18 | 5.03 | 3.58 | 4.11 | 4.79 | 4.55 | 6.23 |
Source: Capital IQ