Arcos Dorados Holdings Inc. - Penyata Pendapatan (TTM)

Arcos Dorados Holdings Inc.
DE ˙ DB ˙ VGG0457F1071
€5.86 ↓ -0.04 (-0.68%)
2025-09-08
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Arcos Dorados Holdings Inc. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 2,131 1,984 1,928 2,228 2,487 2,660 2,890 3,185 3,381 3,619 3,819 3,972 4,175 4,332 4,422 4,493 4,501 4,470 4,465 4,497
Perubahan (%) -6.90 -2.84 15.57 11.63 6.95 8.63 10.22 6.15 7.05 5.53 4.00 5.12 3.76 2.09 1.59 0.19 -0.69 -0.11 0.70
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 1,988 1,869 1,815 2,027 2,215 2,336 2,502 2,740 2,910 3,126 3,294 3,421 3,592 3,735 3,826 3,891 3,919 3,884 3,892 3,933
Perubahan (%) -5.98 -2.85 11.65 9.26 5.47 7.09 9.55 6.21 7.41 5.36 3.87 4.99 3.97 2.44 1.70 0.74 -0.91 0.20 1.07
% daripada Hasil 93.27 94.18 94.17 90.98 89.05 87.82 86.57 86.05 86.09 86.39 86.25 86.15 86.04 86.22 86.51 86.60 87.07 86.88 87.15 87.47
Keuntungan Operasi Kasar 144 115 112 201 272 324 388 444 470 493 525 550 583 597 597 602 582 586 574 564
Perubahan (%) -19.57 -2.67 78.87 35.54 18.97 19.73 14.53 5.78 4.79 6.63 4.76 5.95 2.43 -0.10 0.92 -3.34 0.77 -2.16 -1.78
% daripada Hasil 6.73 5.82 5.83 9.02 10.95 12.18 13.43 13.95 13.91 13.61 13.75 13.85 13.96 13.78 13.49 13.40 12.93 13.12 12.85 12.53
SG&A 180 171 168 180 195 211 221 227 232 239 249 264 273 285 288 291 292 280 285 289
Perubahan (%) -4.74 -2.24 7.22 8.33 8.37 5.01 2.55 2.25 3.02 4.20 5.83 3.47 4.39 1.08 1.19 0.09 -4.08 1.67 1.61
% daripada Hasil 8.44 8.64 8.69 8.06 7.83 7.93 7.67 7.13 6.87 6.61 6.53 6.64 6.54 6.58 6.51 6.49 6.48 6.26 6.37 6.43
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 2,156 2,043 1,987 2,192 2,396 2,528 2,702 2,955 3,127 3,354 3,537 3,675 3,861 4,017 4,106 4,177 4,197 4,145 4,162 4,205
Perubahan (%) -5.25 -2.77 10.32 9.32 5.50 6.90 9.34 5.84 7.26 5.43 3.91 5.07 4.03 2.22 1.73 0.47 -1.24 0.43 1.04
% daripada Hasil 101.18 102.98 103.06 98.38 96.34 95.04 93.52 92.78 92.51 92.69 92.61 92.53 92.48 92.72 92.84 92.97 93.24 92.72 93.21 93.52
Pendapatan operasi -25 -59 -59 36 91 132 187 230 253 264 282 297 314 315 316 316 305 326 303 291
Perubahan (%) 134.27 -0.21 -161.43 151.44 45.14 41.77 22.88 10.07 4.44 6.78 5.04 5.79 0.44 0.40 -0.21 -3.56 6.90 -6.88 -3.88
% daripada Hasil -1.18 -2.98 -3.06 1.62 3.66 4.96 6.48 7.22 7.49 7.31 7.39 7.47 7.52 7.28 7.16 7.03 6.76 7.28 6.79 6.48
Perbelanjaan Faedah -58 -42 -57 -56 -55 -47 -45 -47 -48 -41 -47 -44 -40 -44 -50 -43 -45 -44 -44 -54
Perubahan (%) -28.01 36.10 -2.47 -1.79 -13.98 -3.46 3.20 1.68 -13.89 13.99 -4.83 -10.11 9.53 15.05 -14.35 3.75 -2.28 0.35 22.95
% daripada Hasil -2.73 -2.11 -2.95 -2.49 -2.19 -1.76 -1.57 -1.47 -1.41 -1.13 -1.22 -1.12 -0.96 -1.01 -1.14 -0.96 -0.99 -0.98 -0.98 -1.20
Pendapatan bersih -139 -149 -127 -32 22 45 100 109 131 140 153 167 180 181 172 171 146 149 134 130
Perubahan (%) 7.88 -15.13 -74.49 -167.88 107.11 119.19 9.58 20.29 6.80 9.19 9.06 7.69 0.71 -4.91 -1.01 -14.36 1.80 -9.80 -3.01
% daripada Hasil -6.50 -7.53 -6.58 -1.45 0.88 1.71 3.45 3.43 3.89 3.88 4.01 4.21 4.31 4.18 3.90 3.80 3.25 3.33 3.00 2.89

Source: Capital IQ

Other Listings
US:ARCO USD6.90
MX:ARCO N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista