Azkoyen, S.A. - Penyata Pendapatan (TTM)

Azkoyen, S.A.
DE ˙ DB ˙ ES0112458312
€8.28 ↓ -0.06 (-0.72%)
2025-09-08
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Azkoyen, S.A. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 123 114 114 125 133 139 145 151 161 171 182 193 193 192 193 193 196 199 200 201
Perubahan (%) -7.07 -0.63 10.27 6.07 4.48 4.28 4.11 6.66 6.25 6.35 5.97 -0.02 -0.02 0.23 0.23 1.47 1.45 0.52 0.52
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 34 37 18 43 -5 49 51 53 58 64 69 74 73 73 72 72 72 72 71 70
Perubahan (%) 7.68 -51.93 140.53 -112.72 -991.65 4.84 4.61 9.76 8.89 7.90 7.32 -0.80 -0.80 -0.58 -0.59 0.24 0.24 -1.43 -1.45
% daripada Hasil 27.94 32.37 15.66 34.16 -4.10 34.97 35.15 35.33 36.35 37.26 37.80 38.28 37.98 37.68 37.38 37.07 36.62 36.18 35.48 34.79
Keuntungan Operasi Kasar 89 77 96 82 138 90 94 98 102 107 113 119 119 120 121 122 124 127 129 131
Perubahan (%) -12.79 23.92 -13.92 67.71 -34.73 3.98 3.83 4.97 4.73 5.44 5.16 0.46 0.46 0.73 0.72 2.20 2.15 1.62 1.60
% daripada Hasil 72.06 67.63 84.34 65.84 104.10 65.03 64.85 64.67 63.65 62.74 62.20 61.72 62.02 62.32 62.62 62.93 63.38 63.82 64.52 65.21
SG&A 51 50 63 52 90 53 53 54 57 59 62 65 66 68 69 69 70 71 71 72
Perubahan (%) -2.46 26.99 -18.19 73.14 -41.20 1.03 1.02 4.84 4.62 5.04 4.80 2.04 2.00 1.09 1.08 1.18 1.16 0.82 0.81
% daripada Hasil 41.65 43.72 55.87 41.45 67.66 38.07 36.89 35.79 35.18 34.64 34.21 33.83 34.53 35.23 35.53 35.83 35.73 35.63 35.73 35.84
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 111 104 104 112 117 122 127 131 141 150 159 168 169 170 170 171 172 173 174 175
Perubahan (%) -6.17 -0.32 7.57 5.07 4.01 3.73 3.59 7.16 6.68 6.10 5.75 0.42 0.42 0.40 0.39 0.66 0.65 0.38 0.38
% daripada Hasil 90.25 91.13 91.41 89.18 88.34 87.94 87.47 87.04 87.45 87.81 87.60 87.41 87.80 88.19 88.33 88.47 87.76 87.07 86.95 86.83
Pendapatan operasi 12 10 10 14 15 17 18 20 20 21 23 24 23 23 23 22 24 26 26 26
Perubahan (%) -15.41 -3.81 38.94 14.30 8.09 8.31 7.68 3.29 3.19 8.21 7.59 -3.11 -3.21 -0.97 -0.98 7.71 7.16 1.48 1.46
% daripada Hasil 9.75 8.87 8.59 10.82 11.66 12.06 12.53 12.96 12.55 12.19 12.40 12.59 12.20 11.81 11.67 11.53 12.24 12.93 13.05 13.17
Perbelanjaan Faedah -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2
Perubahan (%) -16.51 -4.52 10.36 -40.88 32.88 -0.34 -0.34 112.89 53.03 40.66 28.91 31.97 24.22 2.27 2.22 -16.94 -20.39 -10.52 -11.76
% daripada Hasil -0.34 -0.31 -0.30 -0.30 -0.17 -0.21 -0.20 -0.19 -0.39 -0.55 -0.73 -0.89 -1.18 -1.46 -1.49 -1.52 -1.25 -0.98 -0.87 -0.76
Pendapatan bersih 10 6 7 10 12 13 14 14 15 15 16 17 17 17 17 17 18 19 19 19
Perubahan (%) -36.85 3.18 58.75 16.12 7.41 4.77 4.55 2.67 2.60 7.59 7.05 0.46 0.46 -1.16 -1.17 4.90 4.68 1.75 1.72
% daripada Hasil 8.14 5.53 5.74 8.27 9.05 9.31 9.35 9.39 9.04 8.73 8.83 8.92 8.96 9.01 8.88 8.76 9.05 9.34 9.46 9.57

Source: Capital IQ

Other Listings
ES:AZK €8.40
GB:0DOG
GB:AZKE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista