Horizon Construction Development Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

Horizon Construction Development Limited
DE ˙ DB ˙ KYG4R39T1073
Penyata Pendapatan (TTM)

Horizon Construction Development Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 3,664 6,141 7,878 8,198 8,518 9,065 9,611 9,944 10,277 10,929 11,581 11,320 11,059
Perubahan (%) 67.63 28.28 4.07 3.91 6.41 6.02 3.47 3.35 6.34 5.97 -2.26 -2.31
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 2,015 3,295 4,745 5,032 5,320 5,585 5,849 6,121 6,392 7,099 7,806 7,855 7,903
Perubahan (%) 63.52 43.99 6.06 5.72 4.97 4.74 4.64 4.44 11.06 9.96 0.62 0.61
% daripada Hasil 55.01 53.66 60.23 61.38 62.45 61.61 60.86 61.55 62.20 64.96 67.41 69.39 71.46
Keuntungan Operasi Kasar 1,648 2,846 3,133 3,166 3,198 3,480 3,761 3,823 3,885 3,830 3,775 3,465 3,156
Perubahan (%) 72.65 10.09 1.04 1.03 8.80 8.09 1.64 1.61 -1.42 -1.44 -8.20 -8.93
% daripada Hasil 44.99 46.34 39.77 38.62 37.55 38.39 39.14 38.45 37.80 35.04 32.59 30.61 28.54
SG&A 754 1,445 1,270 1,259 1,249 1,497 1,745 1,850 1,955 2,007 2,055 1,914 1,773
Perubahan (%) 91.64 -12.14 -0.83 -0.83 19.89 16.59 6.01 5.67 2.63 2.41 -6.86 -7.36
% daripada Hasil 20.58 23.53 16.12 15.36 14.66 16.52 18.16 18.61 19.03 18.36 17.74 16.91 16.03
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 2,790 4,778 6,032 6,269 6,505 7,057 7,609 7,987 8,364 9,124 9,882 9,790 9,699
Perubahan (%) 71.27 26.23 3.92 3.77 8.49 7.82 4.96 4.72 9.09 8.30 -0.92 -0.93
% daripada Hasil 76.16 77.81 76.57 76.46 76.37 77.86 79.18 80.32 81.39 83.49 85.33 86.49 87.71
Pendapatan operasi 874 1,363 1,846 1,929 2,013 2,007 2,001 1,957 1,913 1,805 1,699 1,530 1,360
Perubahan (%) 56.00 35.44 4.54 4.34 -0.30 -0.30 -2.20 -2.25 -5.66 -5.83 -9.99 -11.10
% daripada Hasil 23.84 22.19 23.43 23.54 23.63 22.14 20.82 19.68 18.61 16.51 14.67 13.51 12.29
Perbelanjaan Faedah -304 -650 -925 -937 -949 -893 -834 -798 -762 -785 -806 -818 -831
Perubahan (%) 113.93 42.21 1.28 1.27 -5.89 -6.56 -4.35 -4.54 3.05 2.67 1.56 1.53
% daripada Hasil -8.30 -10.59 -11.74 -11.43 -11.14 -9.85 -8.68 -8.02 -7.41 -7.18 -6.96 -7.23 -7.51
Pendapatan bersih 448 710 664 703 742 852 962 978 993 945 896 780 664
Perubahan (%) 58.27 -6.38 5.87 5.55 14.82 12.91 1.62 1.59 -4.89 -5.14 -12.98 -14.92
% daripada Hasil 12.24 11.56 8.43 8.58 8.71 9.40 10.01 9.83 9.67 8.65 7.74 6.89 6.00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:HRZCF
HK:9930 HK$1.27
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista