Distribution Solutions Group, Inc. - Penyata Pendapatan (TTM)

Distribution Solutions Group, Inc.
DE ˙ DB ˙ US5207761058
€27.00 ↑0.40 (1.50%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Distribution Solutions Group, Inc. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 520 545 737 952 1,151 1,346 1,402 1,494 1,570 1,638 1,700 1,729 1,804 1,866 1,929
Perubahan (%) 4.73 35.21 29.19 20.97 16.86 4.21 6.54 5.11 4.32 3.76 1.71 4.35 3.43 3.37
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 390 406 513 643 758 861 898 962 1,015 1,072 1,118 1,136 1,187 1,229 1,273
Perubahan (%) 4.03 26.55 25.26 17.87 13.62 4.28 7.13 5.54 5.64 4.29 1.55 4.57 3.48 3.61
% daripada Hasil 74.92 74.42 69.65 67.53 65.80 63.97 64.01 64.37 64.63 65.45 65.79 65.68 65.82 65.85 66.00
Keuntungan Operasi Kasar 130 139 224 309 394 485 505 532 555 566 581 593 617 637 656
Perubahan (%) 6.81 60.40 38.22 27.42 23.12 4.09 5.50 4.33 1.90 2.74 2.03 3.94 3.34 2.91
% daripada Hasil 25.08 25.58 30.35 32.47 34.20 36.03 35.99 35.63 35.37 34.55 34.21 34.32 34.18 34.15 34.00
SG&A 106 112 180 243 294 375 382 411 417 427 436 438 458 470 487
Perubahan (%) 5.98 60.03 35.11 20.94 27.87 1.73 7.67 1.32 2.41 2.19 0.54 4.35 2.68 3.64
% daripada Hasil 20.37 20.61 24.39 25.51 25.50 27.91 27.24 27.53 26.53 26.05 25.66 25.36 25.36 25.18 25.24
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 506 531 714 909 1,089 1,269 1,318 1,422 1,488 1,561 1,618 1,637 1,712 1,767 1,829
Perubahan (%) 4.89 34.41 27.44 19.70 16.62 3.83 7.93 4.58 4.94 3.64 1.17 4.59 3.25 3.51
% daripada Hasil 97.29 97.44 96.86 95.55 94.54 94.34 93.99 95.21 94.73 95.29 95.18 94.67 94.89 94.72 94.84
Pendapatan operasi 14 14 23 42 63 76 84 72 83 77 82 92 92 99 99
Perubahan (%) -1.01 65.60 83.22 48.33 21.14 10.62 -15.12 15.75 -6.76 6.06 12.47 0.14 6.92 0.92
% daripada Hasil 2.71 2.56 3.14 4.45 5.46 5.66 6.01 4.79 5.27 4.71 4.82 5.33 5.11 5.28 5.16
Perbelanjaan Faedah -17 -19 -19 -21 -24 -25 -31 -38 -43 -47 -50 -52 -55 -58 -59
Perubahan (%) 15.55 -2.60 11.26 15.95 3.35 22.86 22.03 13.60 9.72 7.03 4.51 5.04 4.33 2.51
% daripada Hasil -3.22 -3.55 -2.56 -2.20 -2.11 -1.87 -2.20 -2.52 -2.72 -2.86 -2.96 -3.04 -3.06 -3.08 -3.06
Pendapatan bersih -5 -7 -11 4 7 16 24 5 -9 -20 -21 2 -7 1 4
Perubahan (%) 36.07 58.19 -140.84 66.76 114.02 48.83 -76.77 -263.63 124.13 5.61 -110.66 -423.99 -115.73 269.47
% daripada Hasil -0.97 -1.26 -1.48 0.47 0.64 1.18 1.68 0.37 -0.57 -1.23 -1.25 0.13 -0.41 0.06 0.22

Source: Capital IQ

Other Listings
US:DSGR USD31.98
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista