Penyata Pendapatan (TTM)
SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 27,839 | 27,338 | 27,165 | 27,091 | 27,400 | 26,953 | 28,267 | 28,803 | 29,437 | 29,520 | 30,189 | 30,536 | 30,803 | 31,207 | 31,806 | 32,542 | 33,267 | 34,176 | 35,148 | 35,887 |
Perubahan (%) | -1.80 | -0.63 | -0.27 | 1.14 | -1.63 | 4.88 | 1.90 | 2.20 | 0.28 | 2.27 | 1.15 | 0.87 | 1.31 | 1.92 | 2.31 | 2.23 | 2.73 | 2.84 | 2.10 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 8,214 | 7,885 | 7,462 | 7,393 | 7,466 | 7,219 | 7,756 | 7,809 | 7,922 | 8,038 | 8,220 | 8,399 | 8,474 | 8,604 | 8,736 | 8,870 | 9,013 | 9,164 | 9,268 | 9,403 |
Perubahan (%) | -4.01 | -5.36 | -0.92 | 0.99 | -3.31 | 7.44 | 0.68 | 1.45 | 1.46 | 2.26 | 2.18 | 0.89 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.61 | 1.68 | 1.13 | 1.46 | |
% daripada Hasil | 29.51 | 28.84 | 27.47 | 27.29 | 27.25 | 26.78 | 27.44 | 27.11 | 26.91 | 27.23 | 27.23 | 27.51 | 27.51 | 27.57 | 27.47 | 27.26 | 27.09 | 26.81 | 26.37 | 26.20 |
Keuntungan Operasi Kasar | 19,625 | 19,453 | 19,703 | 19,698 | 19,934 | 19,734 | 20,511 | 20,994 | 21,515 | 21,482 | 21,969 | 22,137 | 22,329 | 22,603 | 23,070 | 23,672 | 24,254 | 25,012 | 25,880 | 26,484 |
Perubahan (%) | -0.88 | 1.29 | -0.03 | 1.20 | -1.00 | 3.94 | 2.35 | 2.48 | -0.15 | 2.27 | 0.76 | 0.87 | 1.23 | 2.07 | 2.61 | 2.46 | 3.13 | 3.47 | 2.33 | |
% daripada Hasil | 70.49 | 71.16 | 72.53 | 72.71 | 72.75 | 73.22 | 72.56 | 72.89 | 73.09 | 72.77 | 72.77 | 72.49 | 72.49 | 72.43 | 72.53 | 72.74 | 72.91 | 73.19 | 73.63 | 73.80 |
SG&A | 8,924 | 8,462 | 8,081 | 8,259 | 8,645 | 8,043 | 9,411 | 9,451 | 9,386 | 9,235 | 9,576 | 9,630 | 9,745 | 9,769 | 9,768 | 9,826 | 9,852 | 10,276 | 10,232 | 10,167 |
Perubahan (%) | -5.18 | -4.50 | 2.20 | 4.67 | -6.96 | 17.01 | 0.43 | -0.69 | -1.61 | 3.69 | 0.56 | 1.19 | 0.25 | -0.01 | 0.59 | 0.26 | 4.30 | -0.43 | -0.64 | |
% daripada Hasil | 32.06 | 30.95 | 29.75 | 30.49 | 31.55 | 29.84 | 33.29 | 32.81 | 31.89 | 31.28 | 31.72 | 31.54 | 31.64 | 31.30 | 30.71 | 30.19 | 29.61 | 30.07 | 29.11 | 28.33 |
R&D | 4,527 | 4,454 | 4,567 | 4,716 | 4,902 | 5,270 | 5,405 | 5,610 | 5,881 | 6,080 | 6,246 | 6,298 | 6,243 | 6,317 | 6,409 | 6,450 | 6,505 | 6,509 | 6,496 | 6,530 |
Perubahan (%) | -1.61 | 2.54 | 3.26 | 3.94 | 7.51 | 2.56 | 3.79 | 4.83 | 3.38 | 2.73 | 0.83 | -0.87 | 1.19 | 1.46 | 0.64 | 0.85 | 0.06 | -0.20 | 0.52 | |
% daripada Hasil | 16.26 | 16.29 | 16.81 | 17.41 | 17.89 | 19.55 | 19.12 | 19.48 | 19.98 | 20.60 | 20.69 | 20.62 | 20.27 | 20.24 | 20.15 | 19.82 | 19.55 | 19.05 | 18.48 | 18.20 |
OpEx | 21,774 | 20,911 | 20,215 | 20,449 | 20,979 | 20,565 | 22,619 | 23,007 | 23,386 | 23,469 | 24,210 | 24,389 | 24,537 | 24,694 | 24,913 | 25,162 | 25,405 | 26,034 | 26,085 | 26,195 |
Perubahan (%) | -3.96 | -3.33 | 1.16 | 2.59 | -1.97 | 9.99 | 1.72 | 1.65 | 0.35 | 3.16 | 0.74 | 0.61 | 0.64 | 0.89 | 1.00 | 0.97 | 2.48 | 0.20 | 0.42 | |
% daripada Hasil | 78.21 | 76.49 | 74.42 | 75.48 | 76.57 | 76.30 | 80.02 | 79.88 | 79.44 | 79.50 | 80.19 | 79.87 | 79.66 | 79.13 | 78.33 | 77.32 | 76.37 | 76.18 | 74.21 | 72.99 |
Pendapatan operasi | 6,065 | 6,427 | 6,950 | 6,642 | 6,421 | 6,388 | 5,648 | 5,796 | 6,051 | 6,051 | 5,979 | 6,147 | 6,266 | 6,513 | 6,893 | 7,380 | 7,862 | 8,142 | 9,063 | 9,692 |
Perubahan (%) | 5.97 | 8.14 | -4.43 | -3.33 | -0.51 | -11.58 | 2.62 | 4.40 | 0.00 | -1.19 | 2.81 | 1.94 | 3.94 | 5.83 | 7.07 | 6.53 | 3.56 | 11.31 | 6.94 | |
% daripada Hasil | 21.79 | 23.51 | 25.58 | 24.52 | 23.43 | 23.70 | 19.98 | 20.12 | 20.56 | 20.50 | 19.81 | 20.13 | 20.34 | 20.87 | 21.67 | 22.68 | 23.63 | 23.82 | 25.79 | 27.01 |
Perbelanjaan Faedah | -476 | -255 | -248 | -252 | -293 | -206 | -218 | -206 | -243 | -272 | -353 | -493 | -959 | -639 | -635 | -529 | -205 | -545 | -596 | -561 |
Perubahan (%) | -46.43 | -2.75 | 1.61 | 16.27 | -29.69 | 5.83 | -5.50 | 17.96 | 11.93 | 29.78 | 39.66 | 94.52 | -33.37 | -0.63 | -16.69 | -61.25 | 165.85 | 9.36 | -5.87 | |
% daripada Hasil | -1.71 | -0.93 | -0.91 | -0.93 | -1.07 | -0.76 | -0.77 | -0.72 | -0.83 | -0.92 | -1.17 | -1.61 | -3.11 | -2.05 | -2.00 | -1.63 | -0.62 | -1.59 | -1.70 | -1.56 |
Pendapatan bersih | 4,857 | 5,145 | 5,371 | 5,860 | 5,710 | 5,256 | 4,956 | 3,934 | 3,197 | 2,284 | 2,023 | 4,850 | 5,458 | 6,139 | 4,832 | 2,559 | 2,745 | 3,124 | 5,732 | 6,541 |
Perubahan (%) | 5.93 | 4.39 | 9.10 | -2.56 | -7.95 | -5.71 | -20.62 | -18.73 | -28.56 | -11.43 | 139.74 | 12.54 | 12.48 | -21.29 | -47.04 | 7.27 | 13.81 | 83.48 | 14.11 | |
% daripada Hasil | 17.45 | 18.82 | 19.77 | 21.63 | 20.84 | 19.50 | 17.53 | 13.66 | 10.86 | 7.74 | 6.70 | 15.88 | 17.72 | 19.67 | 15.19 | 7.86 | 8.25 | 9.14 | 16.31 | 18.23 |
Source: Capital IQ