Fadel Partners, Inc. - Penyata Pendapatan (TTM)

Fadel Partners, Inc.
DE ˙ DB
Penyata Pendapatan (TTM)

Fadel Partners, Inc. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 12 13 13 12 13 14 14 14 14 13 13 12
Perubahan (%) 10.12 -5.00 -5.26 11.05 9.95 -0.40 -0.40 -4.69 -4.92 -2.31 -2.37
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Perubahan (%) 5.31 0.43 0.43 1.74 1.71 -1.93 -1.97 -2.68 -2.76 -1.19 -1.21
% daripada Hasil 41.55 39.73 42.00 44.53 40.79 37.74 37.16 36.57 37.34 38.19 38.63 39.08
Keuntungan Operasi Kasar 7 8 7 7 8 9 9 9 9 8 8 8
Perubahan (%) 13.54 -8.58 -9.39 18.52 15.63 0.53 0.52 -5.85 -6.21 -3.00 -3.09
% daripada Hasil 58.45 60.27 58.00 55.47 59.21 62.26 62.84 63.43 62.66 61.81 61.37 60.92
SG&A 4 6 6 7 7 7 8 9 9 9 8 7
Perubahan (%) 61.08 6.84 6.40 4.56 4.36 12.44 11.07 -2.29 -2.35 -7.60 -8.23
% daripada Hasil 30.00 43.89 49.36 55.43 52.19 49.54 55.93 62.37 63.94 65.67 62.11 58.38
R&D 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Perubahan (%) 44.27 1.41 1.39 0.46 0.46 -2.96 -3.05 -2.08 -2.12 -0.76 -0.76
% daripada Hasil 21.39 28.02 29.91 32.01 28.96 26.46 25.78 25.09 25.78 26.54 26.96 27.41
OpEx 12 15 16 16 17 17 18 19 18 18 17 16
Perubahan (%) 32.73 3.16 3.06 2.39 2.34 4.16 4.00 -2.34 -2.40 -4.40 -4.60
% daripada Hasil 96.75 116.61 126.62 137.75 127.01 118.21 123.63 129.09 132.27 135.79 132.88 129.83
Pendapatan operasi 0 -2 -3 -4 -4 -3 -3 -4 -4 -5 -4 -4
Perubahan (%) -662.72 52.27 34.33 -20.55 -25.86 29.23 22.62 5.74 5.43 -10.24 -11.41
% daripada Hasil 3.25 -16.61 -26.62 -37.75 -27.01 -18.21 -23.63 -29.09 -32.27 -35.79 -32.88 -29.83
Perbelanjaan Faedah -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Perubahan (%) 3,987.00 17.42 14.83 -34.63 -52.97 4.61 4.40 3.13 3.03 -26.03 -35.20
% daripada Hasil -0.03 -1.14 -1.41 -1.71 -1.01 -0.43 -0.45 -0.48 -0.51 -0.56 -0.42 -0.28
Pendapatan bersih 1 -3 -4 -4 -3 -2 -3 -4 -5 -6 -5 -5
Perubahan (%) -412.50 3.59 3.47 -29.36 -41.56 91.09 47.67 16.71 14.31 -10.61 -11.86
% daripada Hasil 9.35 -26.53 -28.93 -31.59 -20.10 -10.68 -20.50 -30.39 -37.21 -44.74 -40.94 -36.96

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:FADL £65.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista