Penyata Pendapatan (TTM)
Prio S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 1,582 | 1,904 | 2,336 | 3,047 | 3,498 | 4,396 | 5,271 | 6,122 | 7,168 | 6,363 | 7,552 | 7,824 | 9,884 | 11,905 | 12,387 | 14,836 | 14,369 | 14,361 | 15,601 | 14,334 |
Perubahan (%) | 20.35 | 22.70 | 30.41 | 14.80 | 25.68 | 19.90 | 16.15 | 17.09 | -11.22 | 18.67 | 3.60 | 26.33 | 20.45 | 4.05 | 19.77 | -3.15 | -0.06 | 8.64 | -8.12 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 1,096 | 1,287 | 1,324 | 1,568 | 1,730 | 1,923 | 2,148 | 2,343 | 2,474 | 2,121 | 2,634 | 2,814 | 3,830 | 4,270 | 4,677 | 6,028 | 6,529 | 7,133 | 8,785 | 9,414 |
Perubahan (%) | 17.44 | 2.83 | 18.41 | 10.37 | 11.14 | 11.73 | 9.08 | 5.57 | -14.26 | 24.18 | 6.82 | 36.12 | 11.50 | 9.51 | 28.89 | 8.32 | 9.24 | 23.16 | 7.16 | |
% daripada Hasil | 69.28 | 67.61 | 56.66 | 51.45 | 49.47 | 43.74 | 40.76 | 38.28 | 34.51 | 33.33 | 34.88 | 35.96 | 38.75 | 35.87 | 37.76 | 40.63 | 45.44 | 49.67 | 56.31 | 65.67 |
Keuntungan Operasi Kasar | 486 | 617 | 1,013 | 1,479 | 1,768 | 2,473 | 3,122 | 3,778 | 4,694 | 4,242 | 4,918 | 5,010 | 6,054 | 7,635 | 7,710 | 8,808 | 7,839 | 7,228 | 6,817 | 4,920 |
Perubahan (%) | 26.92 | 64.16 | 46.11 | 19.48 | 39.92 | 26.24 | 21.02 | 24.24 | -9.62 | 15.92 | 1.88 | 20.83 | 26.12 | 0.99 | 14.24 | -11.00 | -7.80 | -5.69 | -27.82 | |
% daripada Hasil | 30.72 | 32.39 | 43.34 | 48.55 | 50.53 | 56.26 | 59.24 | 61.72 | 65.49 | 66.67 | 65.12 | 64.04 | 61.25 | 64.13 | 62.24 | 59.37 | 54.56 | 50.33 | 43.69 | 34.33 |
SG&A | 119 | 128 | 130 | 152 | 165 | 188 | 206 | 210 | 226 | 228 | 229 | 254 | 301 | 377 | 398 | 470 | 484 | 418 | 537 | 525 |
Perubahan (%) | 6.78 | 2.05 | 16.48 | 8.74 | 13.83 | 9.58 | 1.93 | 7.96 | 0.91 | 0.19 | 10.79 | 18.77 | 25.09 | 5.57 | 18.16 | 3.01 | -13.60 | 28.48 | -2.34 | |
% daripada Hasil | 7.55 | 6.70 | 5.57 | 4.98 | 4.71 | 4.27 | 3.90 | 3.42 | 3.16 | 3.59 | 3.03 | 3.24 | 3.05 | 3.16 | 3.21 | 3.17 | 3.37 | 2.91 | 3.44 | 3.66 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||||
OpEx | 1,158 | 948 | 1,112 | 1,451 | 1,566 | 2,221 | 2,468 | 2,756 | 2,959 | 2,451 | 3,041 | 3,128 | 4,223 | 4,780 | 5,122 | 6,519 | 7,066 | 7,893 | 9,857 | 10,674 |
Perubahan (%) | -18.14 | 17.33 | 30.45 | 7.97 | 41.83 | 11.08 | 11.71 | 7.33 | -17.15 | 24.05 | 2.86 | 35.03 | 13.19 | 7.14 | 27.27 | 8.39 | 11.71 | 24.87 | 8.30 | |
% daripada Hasil | 73.18 | 49.78 | 47.60 | 47.61 | 44.78 | 50.53 | 46.82 | 45.03 | 41.27 | 38.52 | 40.27 | 39.98 | 42.73 | 40.16 | 41.35 | 43.94 | 49.18 | 54.97 | 63.18 | 74.47 |
Pendapatan operasi | 424 | 956 | 1,224 | 1,596 | 1,931 | 2,175 | 2,803 | 3,365 | 4,209 | 3,912 | 4,511 | 4,696 | 5,660 | 7,125 | 7,265 | 8,317 | 7,303 | 6,467 | 5,745 | 3,660 |
Perubahan (%) | 125.38 | 28.01 | 30.38 | 21.00 | 12.59 | 28.90 | 20.06 | 25.08 | -7.06 | 15.30 | 4.11 | 20.53 | 25.87 | 1.97 | 14.48 | -12.20 | -11.44 | -11.17 | -36.30 | |
% daripada Hasil | 26.82 | 50.22 | 52.40 | 52.39 | 55.22 | 49.47 | 53.18 | 54.97 | 58.73 | 61.48 | 59.73 | 60.02 | 57.27 | 59.84 | 58.65 | 56.06 | 50.82 | 45.03 | 36.82 | 25.53 |
Perbelanjaan Faedah | -189 | -191 | -192 | -203 | -230 | -264 | -273 | -286 | -332 | -398 | -505 | -577 | -638 | -671 | -684 | -636 | -731 | -1,074 | -1,215 | -1,498 |
Perubahan (%) | 1.19 | 0.28 | 5.74 | 13.37 | 14.60 | 3.42 | 4.74 | 16.38 | 19.81 | 26.75 | 14.34 | 10.57 | 5.11 | 1.86 | -7.01 | 14.93 | 46.96 | 13.13 | 23.36 | |
% daripada Hasil | -11.96 | -10.05 | -8.22 | -6.66 | -6.58 | -6.00 | -5.18 | -4.67 | -4.64 | -6.26 | -6.69 | -7.38 | -6.46 | -5.64 | -5.52 | -4.28 | -5.08 | -7.48 | -7.78 | -10.45 |
Pendapatan bersih | 523 | 453 | 448 | 969 | 1,177 | 1,333 | 2,468 | 2,686 | 3,381 | 3,427 | 3,520 | 3,722 | 4,559 | 5,180 | 5,063 | 5,698 | 4,957 | 10,302 | 11,329 | 10,534 |
Perubahan (%) | -13.38 | -0.96 | 116.12 | 21.43 | 13.27 | 85.13 | 8.84 | 25.88 | 1.36 | 2.72 | 5.74 | 22.47 | 13.63 | -2.25 | 12.54 | -13.02 | 107.84 | 9.97 | -7.02 | |
% daripada Hasil | 33.04 | 23.78 | 19.19 | 31.81 | 33.65 | 30.32 | 46.82 | 43.88 | 47.17 | 53.86 | 46.61 | 47.57 | 46.12 | 43.51 | 40.88 | 38.41 | 34.50 | 71.73 | 72.61 | 73.49 |
Source: Capital IQ