Penyata Pendapatan (TTM)
Springvest Oyj Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Perubahan (%) | 24.05 | 3.96 | 3.81 | -6.45 | -10.36 | -3.86 | 3.94 | 3.79 | 23.61 | 19.10 | 25.18 | -3.89 | -5.00 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Perubahan (%) | 13.44 | 3.35 | 3.24 | -4.84 | -8.41 | -3.63 | 3.68 | 3.55 | 15.72 | 13.59 | 22.27 | -2.31 | -2.36 | |
% daripada Hasil | 54.52 | 49.86 | 49.57 | 49.30 | 50.15 | 51.24 | 51.36 | 51.23 | 51.12 | 47.85 | 45.64 | 44.58 | 45.32 | 46.58 |
Keuntungan Operasi Kasar | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Perubahan (%) | 36.77 | 4.57 | 4.37 | -8.02 | -12.32 | -4.11 | 4.21 | 4.04 | 31.86 | 24.16 | 27.62 | -5.17 | -7.20 | |
% daripada Hasil | 45.48 | 50.14 | 50.43 | 50.70 | 49.85 | 48.76 | 48.64 | 48.77 | 48.88 | 52.15 | 54.36 | 55.42 | 54.68 | 53.42 |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Perubahan (%) | 66.48 | 1.58 | 1.55 | -5.88 | -1.93 | 4.41 | 7.15 | 6.67 | 13.13 | 11.61 | 14.68 | 1.30 | 1.28 | |
% daripada Hasil | 20.90 | 28.05 | 27.40 | 26.81 | 26.97 | 29.50 | 32.04 | 33.03 | 33.95 | 31.07 | 29.11 | 26.67 | 28.11 | 29.97 |
R&D | ||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||
OpEx | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Perubahan (%) | 27.61 | 3.07 | 2.98 | -5.18 | -6.71 | -1.33 | 4.92 | 4.69 | 14.14 | 12.39 | 19.06 | -0.02 | -1.32 | |
% daripada Hasil | 76.46 | 78.66 | 77.98 | 77.36 | 78.40 | 81.59 | 83.73 | 84.52 | 85.26 | 78.73 | 74.29 | 70.66 | 73.50 | 76.35 |
Pendapatan operasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Perubahan (%) | 12.47 | 7.25 | 6.76 | -10.76 | -23.58 | -15.08 | -1.10 | -1.12 | 78.34 | 43.93 | 42.86 | -13.21 | -15.22 | |
% daripada Hasil | 23.54 | 21.34 | 22.02 | 22.64 | 21.60 | 18.41 | 16.27 | 15.48 | 14.74 | 21.27 | 25.71 | 29.34 | 26.50 | 23.65 |
Perbelanjaan Faedah | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Perubahan (%) | 183.82 | 9.73 | 8.87 | -27.67 | -53.84 | -33.75 | 13.46 | 11.86 | -17.37 | -21.01 | -92.36 | -0.00 | -0.00 | |
% daripada Hasil | -0.59 | -1.35 | -1.42 | -1.49 | -1.15 | -0.59 | -0.41 | -0.45 | -0.48 | -0.32 | -0.21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
Pendapatan bersih | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Perubahan (%) | -48.72 | 15.20 | 13.20 | 26.53 | 3.47 | -16.91 | -6.83 | -7.34 | 99.76 | 49.94 | 50.14 | -13.19 | -15.19 | |
% daripada Hasil | 17.86 | 7.38 | 8.18 | 8.92 | 12.07 | 13.93 | 12.04 | 10.79 | 9.63 | 15.57 | 19.60 | 23.50 | 21.23 | 18.95 |
Source: Capital IQ