Penyata Pendapatan (TTM)
Egide S.A. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 32 | 30 | 30 | 29 | 31 | 14 | 14 | 14 | 35 | 37 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 |
Perubahan (%) | -6.56 | -1.12 | -1.13 | 5.46 | -54.07 | -2.02 | -2.06 | 160.19 | 4.46 | -0.82 | -5.11 | -5.38 | -4.48 | -4.69 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 |
Perubahan (%) | -7.09 | -3.68 | -3.82 | 5.32 | -60.17 | 2.12 | 2.07 | 206.67 | 2.77 | -6.38 | -6.83 | -6.93 | -9.80 | -11.34 | |
% daripada Hasil | 42.04 | 41.80 | 40.72 | 39.61 | 39.56 | 34.31 | 35.75 | 37.26 | 43.92 | 43.21 | 40.79 | 40.05 | 39.39 | 37.19 | 34.60 |
Keuntungan Operasi Kasar | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 9 | 9 | 9 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Perubahan (%) | -6.17 | 0.72 | 0.71 | 5.56 | -50.09 | -4.17 | -4.35 | 132.59 | 5.78 | 3.41 | -3.92 | -4.35 | -1.02 | -0.75 | |
% daripada Hasil | 57.96 | 58.20 | 59.28 | 60.39 | 60.44 | 65.69 | 64.25 | 62.74 | 56.08 | 56.79 | 59.21 | 59.95 | 60.61 | 62.81 | 65.40 |
SG&A | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 8 | 8 | 7 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
Perubahan (%) | -8.46 | 4.31 | 4.14 | 8.81 | -56.28 | -6.96 | -7.48 | 190.78 | 1.86 | 5.23 | -4.88 | -1.61 | -1.12 | -4.75 | |
% daripada Hasil | 54.34 | 53.23 | 56.16 | 59.15 | 61.03 | 58.10 | 55.17 | 52.11 | 58.24 | 56.79 | 60.26 | 60.40 | 62.81 | 65.02 | 64.98 |
R&D | |||||||||||||||
Perubahan (%) | |||||||||||||||
% daripada Hasil | |||||||||||||||
OpEx | 32 | 30 | 31 | 31 | 35 | 14 | 13 | 13 | 39 | 39 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 |
Perubahan (%) | -6.70 | 1.76 | 1.73 | 10.33 | -59.78 | -2.93 | -3.02 | 194.97 | 2.25 | 0.04 | -4.62 | -3.16 | -5.19 | -7.30 | |
% daripada Hasil | 101.04 | 100.88 | 103.81 | 106.82 | 111.75 | 97.87 | 96.96 | 96.01 | 108.84 | 106.54 | 107.47 | 108.02 | 110.56 | 109.73 | 106.73 |
Pendapatan operasi | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | 0 | 0 | 1 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
Perubahan (%) | -20.78 | 329.85 | 76.74 | 81.71 | -108.32 | 40.07 | 28.61 | -675.83 | -22.68 | 13.21 | 1.95 | 24.49 | -11.93 | -34.13 | |
% daripada Hasil | -1.04 | -0.88 | -3.81 | -6.82 | -11.75 | 2.13 | 3.04 | 3.99 | -8.84 | -6.54 | -7.47 | -8.02 | -10.56 | -9.73 | -6.73 |
Perbelanjaan Faedah | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Perubahan (%) | 1.98 | -7.94 | -8.62 | -7.83 | -74.29 | 20.34 | 16.90 | 365.06 | 14.38 | -16.31 | 33.29 | -1.02 | -27.49 | -1.70 | |
% daripada Hasil | -1.81 | -1.98 | -1.84 | -1.70 | -1.49 | -0.83 | -1.02 | -1.22 | -2.18 | -2.39 | -2.01 | -2.83 | -2.96 | -2.25 | -2.32 |
Pendapatan bersih | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 |
Perubahan (%) | 7,780.00 | 11.83 | 10.58 | -41.75 | -71.67 | -560.45 | 121.72 | 146.59 | -11.15 | -31.54 | 9.75 | 7.64 | -17.92 | -20.42 | |
% daripada Hasil | 0.04 | 3.29 | 3.72 | 4.16 | 2.30 | 1.42 | -6.66 | -15.07 | -14.28 | -12.15 | -8.38 | -9.70 | -11.03 | -9.48 | -7.91 |
Source: Capital IQ