Penyata Pendapatan (TTM)
Largo SA Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 |
Perubahan (%) | 11.16 | 10.04 | 18.98 | 15.95 | 8.79 | 8.08 | 1.47 | 1.45 | -1.78 | -1.81 | 2.55 | 2.49 | 16.85 | 14.42 | 10.26 | 10.10 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 28 | 32 |
Perubahan (%) | 10.65 | 9.63 | 20.43 | 16.97 | 8.76 | 8.05 | -0.69 | -0.70 | -0.00 | -0.00 | 3.12 | 3.02 | 12.25 | 10.91 | -1.49 | 15.20 | |
% daripada Hasil | 103.34 | 102.86 | 102.47 | 103.72 | 104.63 | 104.59 | 104.56 | 102.33 | 100.16 | 101.97 | 103.84 | 104.42 | 104.96 | 100.83 | 97.74 | 87.33 | 91.37 |
Keuntungan Operasi Kasar | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 4 | 3 |
Perubahan (%) | -4.65 | -4.88 | 78.98 | 44.13 | 7.93 | 7.35 | -48.20 | -93.04 | 1,110.83 | 91.74 | 17.83 | 15.13 | -80.41 | -410.39 | 519.20 | -25.00 | |
% daripada Hasil | -3.34 | -2.86 | -2.47 | -3.72 | -4.63 | -4.59 | -4.56 | -2.33 | -0.16 | -1.97 | -3.84 | -4.42 | -4.96 | -0.83 | 2.26 | 12.67 | 8.63 |
SG&A | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Perubahan (%) | 24.88 | 19.92 | 20.97 | 17.33 | 11.48 | 10.30 | 10.17 | 9.23 | 2.72 | 2.65 | 1.69 | 1.66 | 0.91 | 0.90 | -50.00 | -83.99 | |
% daripada Hasil | 12.73 | 14.30 | 15.58 | 15.84 | 16.03 | 16.42 | 16.76 | 18.20 | 19.59 | 20.49 | 21.42 | 21.23 | 21.06 | 18.19 | 16.04 | 7.27 | 1.06 |
R&D | |||||||||||||||||
Perubahan (%) | |||||||||||||||||
% daripada Hasil | |||||||||||||||||
OpEx | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 |
Perubahan (%) | 12.38 | 11.01 | 19.52 | 16.33 | 8.76 | 8.06 | 0.99 | 0.98 | -0.57 | -0.57 | 2.21 | 2.16 | 11.09 | 9.98 | 7.29 | 7.53 | |
% daripada Hasil | 119.29 | 120.59 | 121.66 | 122.21 | 122.61 | 122.57 | 122.54 | 121.95 | 121.38 | 122.88 | 124.42 | 124.01 | 123.62 | 117.52 | 112.96 | 109.93 | 107.35 |
Pendapatan operasi | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 |
Perubahan (%) | 18.69 | 15.74 | 21.99 | 18.03 | 8.63 | 7.94 | -1.17 | -1.19 | 5.08 | 4.84 | 0.81 | 0.81 | -13.30 | -15.34 | -15.58 | -18.46 | |
% daripada Hasil | -19.29 | -20.59 | -21.66 | -22.21 | -22.61 | -22.57 | -22.54 | -21.95 | -21.38 | -22.88 | -24.42 | -24.01 | -23.62 | -17.52 | -12.96 | -9.93 | -7.35 |
Perbelanjaan Faedah | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Perubahan (%) | 0.44 | 0.44 | -19.84 | -24.75 | 59.06 | 37.13 | 30.58 | 23.42 | 0.49 | 0.49 | -1.19 | -1.21 | 0.96 | 0.95 | 55.86 | 35.22 | |
% daripada Hasil | -0.46 | -0.42 | -0.38 | -0.26 | -0.17 | -0.24 | -0.31 | -0.40 | -0.49 | -0.50 | -0.51 | -0.49 | -0.47 | -0.41 | -0.36 | -0.51 | -0.62 |
Pendapatan bersih | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 |
Perubahan (%) | 16.39 | 14.08 | 20.63 | 17.10 | 6.74 | 6.31 | -0.39 | -0.40 | 1.51 | 1.49 | -2.06 | -2.10 | -11.62 | -13.15 | -22.07 | -28.32 | |
% daripada Hasil | -22.77 | -23.84 | -24.72 | -25.06 | -25.31 | -24.83 | -24.42 | -23.97 | -23.53 | -24.32 | -25.14 | -24.01 | -22.93 | -17.35 | -13.17 | -9.31 | -6.06 |
Source: Capital IQ