Penyata Pendapatan (TTM)
Infoclip S.A. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|
Hasil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Perubahan (%) | 15.52 | 11.01 | 13.14 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 4 | 4 | 5 | 5 |
Perubahan (%) | 12.30 | 10.98 | 10.25 | |
% daripada Hasil | 96.70 | 94.00 | 93.98 | 91.58 |
Keuntungan Operasi Kasar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | 109.89 | 11.47 | 58.28 | |
% daripada Hasil | 3.30 | 6.00 | 6.02 | 8.42 |
SG&A | ||||
Perubahan (%) | ||||
% daripada Hasil | ||||
R&D | ||||
Perubahan (%) | ||||
% daripada Hasil | ||||
OpEx | 4 | 4 | 5 | 5 |
Perubahan (%) | 12.74 | 9.29 | 13.21 | |
% daripada Hasil | 99.57 | 97.17 | 95.66 | 95.72 |
Pendapatan operasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | 664.22 | 70.44 | 11.65 | |
% daripada Hasil | 0.43 | 2.83 | 4.34 | 4.28 |
Perbelanjaan Faedah | -0 | -0 | -0 | -0 |
Perubahan (%) | 48.57 | -5.09 | 24.80 | |
% daripada Hasil | -0.26 | -0.34 | -0.29 | -0.32 |
Pendapatan bersih | 0 | 0 | -0 | 0 |
Perubahan (%) | -36.92 | -1,384.68 | -175.33 | |
% daripada Hasil | 1.64 | 0.90 | -10.39 | 6.92 |
Source: Capital IQ