Ahimsa Industries Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

Ahimsa Industries Limited
IN ˙ NSEI
Penyata Pendapatan (TTM)

Ahimsa Industries Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2021
03-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Hasil 220 219 228 235 218 202 177 151 149 146 147 148 122 95
Perubahan (%) -0.12 4.04 3.21 -7.34 -7.23 -12.63 -14.47 -1.77 -1.79 0.79 0.79 -17.81 -21.67
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 186 178 203 214 186 173 152 130 123 116 116 117 106 95
Perubahan (%) -4.09 13.91 5.15 -12.84 -7.04 -12.43 -14.19 -5.60 -5.93 0.47 0.47 -9.32 -10.27
% daripada Hasil 84.72 81.36 89.08 90.75 85.36 85.53 85.74 86.02 82.67 79.18 78.93 78.68 86.81 99.44
Keuntungan Operasi Kasar 34 41 25 22 32 29 25 21 26 30 31 32 16 1
Perubahan (%) 21.88 -39.03 -12.59 46.62 -8.33 -13.86 -16.18 21.79 17.98 2.02 1.98 -49.16 -96.69
% daripada Hasil 15.28 18.64 10.92 9.25 14.64 14.47 14.26 13.98 17.33 20.82 21.07 21.32 13.19 0.56
SG&A 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 10 10
Perubahan (%) -5.25 2.31 1.74 1.43 1.91 1.28 1.48 -1.09 -1.32 -1.06 -1.08 4.44 4.25
% daripada Hasil 4.21 3.99 3.92 3.87 4.23 4.65 5.39 6.40 6.44 6.47 6.35 6.23 7.92 10.55
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 212 221 229 239 222 205 182 159 156 154 158 162 146 130
Perubahan (%) 4.30 3.95 4.03 -6.86 -7.61 -11.40 -12.87 -1.32 -1.34 2.49 2.43 -9.99 -11.10
% daripada Hasil 96.41 100.68 100.59 101.39 101.91 101.49 102.92 104.85 105.33 105.81 107.58 109.33 119.74 135.91
Pendapatan operasi 8 -1 -1 -3 -4 -3 -5 -7 -8 -8 -11 -14 -24 -34
Perubahan (%) -118.88 -9.20 142.01 27.41 -27.82 71.45 42.12 7.92 7.05 31.64 24.04 73.85 42.48
% daripada Hasil 3.59 -0.68 -0.59 -1.39 -1.91 -1.49 -2.92 -4.85 -5.33 -5.81 -7.58 -9.33 -19.74 -35.91
Perbelanjaan Faedah -6 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1
Perubahan (%) -46.62 -9.84 -10.57 2.09 1.67 4.74 4.53 -9.24 -10.18 -1.61 -1.64 -23.81 -31.25
% daripada Hasil -2.73 -1.46 -1.27 -1.10 -1.21 -1.32 -1.59 -1.94 -1.79 -1.64 -1.60 -1.56 -1.45 -1.27
Pendapatan bersih 1 3 2 1 1 1 -3 -8 -8 -9 -12 -16 -29 -42
Perubahan (%) 205.74 -28.21 -39.29 -11.30 -12.74 -449.32 128.63 10.96 9.87 34.44 25.62 83.40 45.47
% daripada Hasil 0.42 1.29 0.89 0.52 0.50 0.47 -1.88 -5.03 -5.68 -6.35 -8.47 -10.56 -23.57 -43.77

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista