Cell Point (India) Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

Cell Point (India) Limited
IN ˙ NSEI
Penyata Pendapatan (TTM)

Cell Point (India) Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Hasil 2,230 2,692 2,957 3,002 3,048 3,130 3,212 3,191 3,170 3,209 3,247
Perubahan (%) 20.69 9.85 1.54 1.52 2.70 2.63 -0.66 -0.66 1.21 1.20
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 1,871 2,214 2,386 2,446 2,505 2,602 2,698 2,673 2,648 2,675 2,702
Perubahan (%) 18.37 7.75 2.50 2.44 3.85 3.71 -0.92 -0.93 1.02 1.01
% daripada Hasil 83.88 82.26 80.69 81.45 82.20 83.12 83.99 83.77 83.55 83.38 83.23
Keuntungan Operasi Kasar 360 477 571 557 543 528 514 518 522 533 545
Perubahan (%) 32.80 19.58 -2.48 -2.54 -2.62 -2.69 0.72 0.71 2.21 2.16
% daripada Hasil 16.12 17.74 19.31 18.55 17.80 16.88 16.01 16.23 16.45 16.62 16.77
SG&A 155 189 194 196 199 209 218 220 222 171 119
Perubahan (%) 22.15 2.65 1.05 1.04 5.33 4.21 0.88 0.88 -23.10 -30.05
% daripada Hasil 6.95 7.04 6.58 6.54 6.51 6.68 6.78 6.89 7.00 5.32 3.67
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 2,162 2,595 2,786 2,853 2,921 3,034 3,144 3,137 3,130 3,168 3,206
Perubahan (%) 20.02 7.36 2.42 2.37 3.86 3.65 -0.23 -0.23 1.22 1.20
% daripada Hasil 96.95 96.41 94.22 95.04 95.83 96.91 97.88 98.30 98.73 98.74 98.74
Pendapatan operasi 68 97 171 149 127 97 68 54 40 41 41
Perubahan (%) 42.01 76.65 -12.84 -14.73 -23.94 -29.55 -20.49 -25.77 0.95 0.94
% daripada Hasil 3.05 3.59 5.78 4.96 4.17 3.09 2.12 1.70 1.27 1.26 1.26
Perbelanjaan Faedah -26 -64 -70 -68 -66 -88 -52 -47 -42 -47 -52
Perubahan (%) 146.93 8.89 -3.18 -3.29 33.67 -40.57 -9.41 -10.38 11.24 10.10
% daripada Hasil -1.17 -2.39 -2.37 -2.26 -2.15 -2.80 -1.62 -1.48 -1.33 -1.47 -1.59
Pendapatan bersih 7 16 67 56 45 31 17 10 2 12 23
Perubahan (%) 138.21 308.50 -16.43 -19.66 -31.25 -45.46 -43.21 -76.10 442.06 81.55
% daripada Hasil 0.31 0.61 2.27 1.87 1.48 0.99 0.53 0.30 0.07 0.39 0.70

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista