Dhampur Bio Organics Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

Dhampur Bio Organics Limited
IN ˙ NSEI
₹84.95 ↓ -1.01 (-1.17%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Dhampur Bio Organics Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 15,641 16,852 18,411 20,870 24,075 24,951 25,212 22,047 18,644 17,481 16,751 18,602 18,615 19,398
Perubahan (%) 7.74 9.25 13.36 15.36 3.64 1.05 -12.55 -15.43 -6.24 -4.18 11.05 0.07 4.20
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 11,718 13,024 14,310 16,432 18,580 19,122 19,297 16,531 14,027 13,120 12,650 14,369 14,218 15,186
Perubahan (%) 11.15 9.88 14.83 13.07 2.92 0.91 -14.33 -15.15 -6.47 -3.58 13.59 -1.05 6.81
% daripada Hasil 74.92 77.28 77.73 78.74 77.18 76.64 76.54 74.98 75.24 75.05 75.52 77.24 76.38 78.29
Keuntungan Operasi Kasar 3,923 3,828 4,101 4,437 5,495 5,829 5,915 5,516 4,962 4,362 4,101 4,233 4,398 4,212
Perubahan (%) -2.42 7.12 8.20 23.83 6.08 1.47 -6.75 -10.04 -12.09 -5.97 3.22 3.88 -4.23
% daripada Hasil 25.08 22.72 22.27 21.26 22.82 23.36 23.46 25.02 26.61 24.95 24.48 22.76 23.62 21.71
SG&A 750 784 884 940 1,109 1,145 1,077 1,108 1,005 990 1,026 1,008 1,042 1,070
Perubahan (%) 4.45 12.73 6.34 18.00 3.25 -5.96 2.95 -9.31 -1.47 3.62 -1.75 3.32 2.72
% daripada Hasil 4.80 4.65 4.80 4.50 4.61 4.59 4.27 5.03 5.39 5.67 6.13 5.42 5.60 5.52
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 14,042 15,278 16,717 19,200 22,315 23,132 23,499 20,606 17,711 16,648 16,207 18,019 17,788 18,902
Perubahan (%) 8.81 9.41 14.86 16.22 3.66 1.58 -12.31 -14.05 -6.01 -2.65 11.18 -1.28 6.26
% daripada Hasil 89.78 90.66 90.80 92.00 92.69 92.71 93.20 93.46 95.00 95.23 96.75 96.87 95.56 97.44
Pendapatan operasi 1,599 1,574 1,694 1,669 1,760 1,819 1,713 1,441 1,108 834 544 583 827 496
Perubahan (%) -1.59 7.65 -1.46 5.44 3.32 -5.79 -15.87 -23.12 -24.77 -34.74 7.13 41.91 -40.07
% daripada Hasil 10.22 9.34 9.20 8.00 7.31 7.29 6.80 6.54 5.94 4.77 3.25 3.13 4.44 2.56
Perbelanjaan Faedah -294 -340 -371 -391 -381 -371 -368 -376 -434 -512 -581 -625 -646 -651
Perubahan (%) 15.50 9.24 5.28 -2.56 -2.65 -0.84 2.15 15.47 17.97 13.61 7.61 3.23 0.82
% daripada Hasil -1.88 -2.02 -2.02 -1.87 -1.58 -1.49 -1.46 -1.70 -2.33 -2.93 -3.47 -3.36 -3.47 -3.36
Pendapatan bersih 1,023 964 1,044 1,014 1,111 1,155 1,079 873 465 340 105 93 147 -74
Perubahan (%) -5.84 8.35 -2.84 9.53 3.97 -6.62 -19.08 -46.73 -26.97 -69.01 -11.60 57.96 -150.58
% daripada Hasil 6.54 5.72 5.67 4.86 4.61 4.63 4.28 3.96 2.49 1.94 0.63 0.50 0.79 -0.38

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543593
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista