Penyata Pendapatan (TTM)
Orchasp Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 259 | 93 | 178 | 370 | 373 | 333 | 234 | 235 | 219 | 207 | 195 | 132 | 137 | 148 | 176 | 211 | 254 |
Perubahan (%) | -64.02 | 90.91 | 107.92 | 0.77 | -10.64 | -29.92 | 0.44 | -6.70 | -5.43 | -5.98 | -31.93 | 3.42 | 7.94 | 18.85 | 19.98 | 20.27 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 267 | 62 | 133 | 296 | 300 | 260 | 152 | 251 | 240 | 232 | 234 | 109 | 114 | 131 | 160 | 179 | 218 |
Perubahan (%) | -76.59 | 113.55 | 122.01 | 1.43 | -13.18 | -41.55 | 64.80 | -4.43 | -3.12 | 0.88 | -53.62 | 5.12 | 14.79 | 21.71 | 12.24 | 21.68 | |
% daripada Hasil | 102.84 | 66.90 | 74.84 | 79.91 | 80.43 | 78.14 | 65.18 | 106.95 | 109.56 | 112.22 | 120.41 | 82.04 | 83.38 | 88.68 | 90.82 | 84.96 | 85.95 |
Keuntungan Operasi Kasar | -7 | 31 | 45 | 74 | 73 | 73 | 81 | -16 | -21 | -25 | -40 | 24 | 23 | 17 | 16 | 32 | 36 |
Perubahan (%) | -518.85 | 45.15 | 66.01 | -1.82 | -0.20 | 11.61 | -120.05 | 28.25 | 20.98 | 56.98 | -159.91 | -4.35 | -26.46 | -3.58 | 96.43 | 12.35 | |
% daripada Hasil | -2.84 | 33.10 | 25.16 | 20.09 | 19.57 | 21.86 | 34.82 | -6.95 | -9.56 | -12.22 | -20.41 | 17.96 | 16.62 | 11.32 | 9.18 | 15.04 | 14.05 |
SG&A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
Perubahan (%) | 7.63 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | -12.91 | 0.00 | |||||||||
% daripada Hasil | 0.72 | 2.16 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.96 | 1.08 | 1.23 | 1.31 | 1.67 | 1.50 | 1.26 | |||||
R&D | |||||||||||||||||
Perubahan (%) | |||||||||||||||||
% daripada Hasil | |||||||||||||||||
OpEx | 280 | 82 | 160 | 340 | 373 | 330 | 217 | 271 | 259 | 247 | 248 | 126 | 130 | 295 | 320 | 320 | 360 |
Perubahan (%) | -70.55 | 94.77 | 111.73 | 9.71 | -11.48 | -34.25 | 25.03 | -4.60 | -4.38 | 0.27 | -49.38 | 3.91 | 126.17 | 8.47 | -0.07 | 12.41 | |
% daripada Hasil | 107.96 | 88.36 | 90.15 | 91.80 | 99.94 | 99.00 | 92.89 | 115.64 | 118.24 | 119.54 | 127.49 | 94.81 | 95.27 | 199.62 | 182.18 | 151.74 | 141.82 |
Pendapatan operasi | -21 | 11 | 18 | 30 | 0 | 3 | 17 | -37 | -40 | -40 | -53 | 7 | 6 | -147 | -144 | -109 | -106 |
Perubahan (%) | -152.58 | 61.61 | 73.08 | -99.25 | 1,363.60 | 397.45 | -320.94 | 8.84 | 1.33 | 32.27 | -112.84 | -5.58 | -2,371.21 | -1.95 | -24.47 | -2.79 | |
% daripada Hasil | -7.96 | 11.64 | 9.85 | 8.20 | 0.06 | 1.00 | 7.11 | -15.64 | -18.24 | -19.54 | -27.49 | 5.19 | 4.73 | -99.62 | -82.18 | -51.74 | -41.82 |
Perbelanjaan Faedah | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | 0 |
Perubahan (%) | -4.68 | -0.25 | 0.22 | 0.03 | 1.28 | 4.13 | 13.23 | -2.33 | -4.92 | -4.73 | -2.72 | -4.19 | -25.52 | -34.53 | -52.58 | -100.00 | |
% daripada Hasil | -2.63 | -6.97 | -3.64 | -1.76 | -1.74 | -1.98 | -2.94 | -3.31 | -3.46 | -3.48 | -3.53 | -5.04 | -4.67 | -3.22 | -1.78 | -0.70 | 0.00 |
Pendapatan bersih | -26 | 2 | 10 | 21 | 1 | 4 | 13 | 4 | 0 | -1 | -10 | 7 | 7 | -140 | -135 | -105 | -102 |
Perubahan (%) | -108.18 | 351.68 | 122.94 | -97.37 | 568.34 | 251.55 | -73.34 | -95.92 | -957.34 | 707.34 | -168.65 | -3.65 | -2,232.15 | -3.01 | -22.27 | -2.98 | |
% daripada Hasil | -9.97 | 2.27 | 5.36 | 5.75 | 0.15 | 1.12 | 5.62 | 1.49 | 0.07 | -0.59 | -5.09 | 5.13 | 4.78 | -94.41 | -77.05 | -49.92 | -40.26 |
Source: Capital IQ