Pranik Logistics Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

Pranik Logistics Limited
IN ˙ NSEI
Penyata Pendapatan (TTM)

Pranik Logistics Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2023
03-31
2024
03-31
2024
09-30
2024
12-31
Hasil 605 668 821 944
Perubahan (%) 10.43 22.81 15.06
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 84 125 144 157
Perubahan (%) 48.89 15.89 8.79
% daripada Hasil 13.83 18.65 17.60 16.64
Keuntungan Operasi Kasar 522 544 676 787
Perubahan (%) 4.26 24.40 16.40
% daripada Hasil 86.17 81.35 82.40 83.36
SG&A 13 16 16 29
Perubahan (%) 24.35 0.00 77.91
% daripada Hasil 2.14 2.41 1.96 3.04
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 587 603 735 848
Perubahan (%) 2.71 21.88 15.41
% daripada Hasil 97.03 90.25 89.56 89.84
Pendapatan operasi 18 65 86 96
Perubahan (%) 262.58 31.44 11.99
% daripada Hasil 2.97 9.75 10.44 10.16
Perbelanjaan Faedah -8 -17 -17 -16
Perubahan (%) 110.87 -3.10 -1.46
% daripada Hasil -1.34 -2.56 -2.02 -1.73
Pendapatan bersih 9 41 59 69
Perubahan (%) 336.08 44.53 17.66
% daripada Hasil 1.54 6.08 7.16 7.32

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista