SITI Networks Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

SITI Networks Limited
IN ˙ NSEI
₹0.51 ↑0.01 (2.00%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

SITI Networks Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Hasil 15,813 15,646 15,369 15,184 14,908 14,668 14,459 14,178 13,972 13,674 13,453 13,366 13,071 12,943 12,911 12,774 12,678 12,243 11,785
Perubahan (%) -1.05 -1.77 -1.21 -1.81 -1.61 -1.43 -1.94 -1.45 -2.13 -1.61 -0.65 -2.21 -0.98 -0.25 -1.06 -0.75 -3.43 -3.74
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 8,567 8,583 7,940 8,675 8,643 8,474 7,605 7,427 7,456 6,932 7,479 7,771 7,871 7,910 7,960 7,868 7,829 7,780 7,582
Perubahan (%) 0.19 -7.49 9.25 -0.37 -1.95 -10.26 -2.34 0.39 -7.02 7.88 3.90 1.28 0.50 0.64 -1.16 -0.50 -0.63 -2.54
% daripada Hasil 54.17 54.86 51.66 57.13 57.97 57.77 52.60 52.39 53.37 50.70 55.59 58.14 60.21 61.11 61.66 61.60 61.75 63.54 64.34
Keuntungan Operasi Kasar 7,247 7,064 7,429 6,509 6,265 6,194 6,854 6,751 6,515 6,742 5,975 5,596 5,200 5,033 4,950 4,906 4,849 4,463 4,203
Perubahan (%) -2.53 5.18 -12.39 -3.74 -1.13 10.64 -1.50 -3.49 3.47 -11.37 -6.34 -7.06 -3.21 -1.65 -0.90 -1.16 -7.95 -5.83
% daripada Hasil 45.83 45.14 48.34 42.87 42.03 42.23 47.40 47.61 46.63 49.30 44.41 41.86 39.79 38.89 38.34 38.40 38.25 36.46 35.66
SG&A 926 928 899 702 918 899 915 689 879 872 851 842 825 818 788 788 795 795 615
Perubahan (%) 0.27 -3.09 -21.95 30.81 -2.06 1.70 -24.64 27.56 -0.84 -2.40 -1.00 -2.05 -0.84 -3.72 0.03 0.93 -0.03 -22.60
% daripada Hasil 5.85 5.93 5.85 4.62 6.16 6.13 6.33 4.86 6.29 6.38 6.32 6.30 6.31 6.32 6.10 6.17 6.27 6.49 5.22
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 16,119 16,104 16,323 16,187 16,260 16,099 15,790 15,842 15,621 15,413 15,480 15,631 15,559 15,504 15,102 14,507 14,112 13,624 13,201
Perubahan (%) -0.09 1.36 -0.84 0.45 -0.99 -1.92 0.33 -1.39 -1.33 0.43 0.97 -0.46 -0.36 -2.59 -3.94 -2.72 -3.46 -3.10
% daripada Hasil 101.93 102.92 106.21 106.61 109.07 109.75 109.21 111.74 111.81 112.72 115.06 116.94 119.04 119.78 116.97 113.56 111.31 111.27 112.01
Pendapatan operasi -306 -458 -954 -1,003 -1,352 -1,430 -1,332 -1,664 -1,649 -1,739 -2,026 -2,264 -2,488 -2,561 -2,191 -1,732 -1,434 -1,380 -1,416
Perubahan (%) 49.80 108.52 5.11 34.77 5.81 -6.88 24.95 -0.88 5.44 16.53 11.74 9.90 2.90 -14.42 -20.94 -17.23 -3.73 2.56
% daripada Hasil -1.93 -2.92 -6.21 -6.61 -9.07 -9.75 -9.21 -11.74 -11.81 -12.72 -15.06 -16.94 -19.04 -19.78 -16.97 -13.56 -11.31 -11.27 -12.01
Perbelanjaan Faedah -1,292 -1,238 -1,228 -1,228 -1,191 -1,185 -1,168 -1,202 -1,141 -1,128 -1,145 -1,117 -1,076 -1,036 -811 -776 -770 -765 -964
Perubahan (%) -4.19 -0.83 -0.03 -2.96 -0.54 -1.44 2.97 -5.14 -1.09 1.45 -2.43 -3.67 -3.71 -21.73 -4.29 -0.84 -0.57 25.97
% daripada Hasil -8.17 -7.91 -7.99 -8.08 -7.99 -8.08 -8.08 -8.48 -8.16 -8.25 -8.51 -8.35 -8.23 -8.00 -6.28 -6.07 -6.07 -6.25 -8.18
Pendapatan bersih -1,881 -2,086 -2,396 -2,504 -2,707 -2,732 -2,523 -2,679 -2,739 -2,784 -2,800 -2,945 -3,075 -3,126 -1,840 -1,431 -1,147 -1,066 -2,095
Perubahan (%) 10.92 14.86 4.49 8.11 0.92 -7.63 6.16 2.25 1.65 0.56 5.20 4.39 1.68 -41.16 -22.23 -19.81 -7.09 96.51
% daripada Hasil -11.89 -13.33 -15.59 -16.49 -18.16 -18.62 -17.45 -18.90 -19.60 -20.36 -20.81 -22.04 -23.52 -24.16 -14.25 -11.20 -9.05 -8.71 -17.77

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:532795
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista