Synoptics Technologies Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

Synoptics Technologies Limited
IN ˙ NSEI
Penyata Pendapatan (TTM)

Synoptics Technologies Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Hasil 348 509 511 523 534 511 432 420 407 420 433
Perubahan (%) 46.51 0.33 2.30 2.24 -4.35 -15.40 -2.89 -2.98 3.11 3.01
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 179 226 152 184 217 212 149 133 118 142 165
Perubahan (%) 26.19 -32.78 21.36 17.60 -1.94 -29.93 -10.45 -11.67 20.26 16.84
% daripada Hasil 51.45 44.32 29.69 35.22 40.51 41.54 34.40 31.72 28.88 33.69 38.21
Keuntungan Operasi Kasar 169 284 359 339 318 299 284 287 290 279 267
Perubahan (%) 68.03 26.69 -5.76 -6.11 -6.00 -5.07 1.07 1.05 -3.86 -4.01
% daripada Hasil 48.55 55.68 70.31 64.78 59.49 58.46 65.60 68.28 71.12 66.31 61.79
SG&A 73 135 160 148 136 124 126 126 125 124 123
Perubahan (%) 84.21 18.13 -7.41 -8.01 -8.64 1.56 -0.64 -0.64 -0.75 -0.75
% daripada Hasil 21.14 26.58 31.29 28.32 25.48 24.34 29.22 29.89 30.61 29.47 28.39
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 300 438 402 415 427 407 331 314 296 325 353
Perubahan (%) 46.12 -8.15 3.14 3.05 -4.86 -18.48 -5.30 -5.59 9.57 8.73
% daripada Hasil 86.18 85.95 78.68 79.34 79.96 79.54 76.64 74.74 72.73 77.29 81.58
Pendapatan operasi 48 72 109 108 107 105 101 106 111 95 80
Perubahan (%) 48.90 52.28 -0.84 -0.84 -2.33 -3.41 4.98 4.75 -14.12 -16.45
% daripada Hasil 13.82 14.05 21.32 20.66 20.04 20.46 23.36 25.26 27.27 22.71 18.42
Perbelanjaan Faedah -14 -14 -23 -24 -26 -27 -24 -25 -26 -25 -25
Perubahan (%) -1.64 66.96 6.56 6.15 3.00 -10.59 4.46 4.27 -2.36 -2.39
% daripada Hasil -3.99 -2.68 -4.46 -4.64 -4.82 -5.19 -5.49 -5.90 -6.34 -6.01 -5.69
Pendapatan bersih 24 43 66 64 62 60 60 62 63 52 40
Perubahan (%) 76.75 54.45 -3.21 -3.32 -4.09 0.93 2.65 2.58 -18.04 -22.03
% daripada Hasil 6.99 8.43 12.98 12.28 11.61 11.64 13.89 14.68 15.53 12.34 9.34

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista