Transwind Infrastructures Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

Transwind Infrastructures Limited
IN ˙ NSEI
Penyata Pendapatan (TTM)

Transwind Infrastructures Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Hasil 59 64 71 104 137 168 198 216 231 234 242 214 187 162 172 166 160
Perubahan (%) 9.39 10.75 46.21 31.60 22.01 18.04 9.11 6.78 1.67 3.09 -11.28 -12.72 -13.21 6.14 -3.51 -4.00
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 46 56 66 100 134 158 182 192 202 212 223 196 170 134 140 137 133
Perubahan (%) 21.46 18.74 50.69 33.64 18.29 15.46 5.26 5.00 5.21 4.96 -11.76 -13.33 -21.31 4.67 -2.61 -2.68
% daripada Hasil 78.01 86.62 92.86 95.71 97.19 94.22 92.16 88.91 87.42 90.47 92.10 91.60 90.95 82.47 81.32 82.08 83.21
Keuntungan Operasi Kasar 13 9 5 4 4 10 16 24 29 22 19 18 17 28 32 30 27
Perubahan (%) -33.43 -40.94 -12.11 -13.80 151.00 60.17 54.34 21.05 -22.94 -14.59 -5.64 -5.98 68.18 13.06 -7.42 -10.04
% daripada Hasil 21.99 13.38 7.14 4.29 2.81 5.78 7.84 11.09 12.58 9.53 7.90 8.40 9.05 17.53 18.68 17.92 16.79
SG&A 6 6 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 6 9 9 8 7
Perubahan (%) -0.12 -18.10 -5.26 5.61 -0.04 -10.63 1.81 1.78 -1.99 -2.03 22.21 18.17 40.27 6.39 -10.78 -12.09
% daripada Hasil 9.79 8.94 6.61 4.28 3.44 2.81 2.13 1.99 1.90 1.83 1.74 2.39 3.24 5.23 5.25 4.85 4.44
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 59 72 81 116 152 172 195 204 214 225 236 209 183 154 162 154 145
Perubahan (%) 21.41 12.53 44.23 30.66 13.38 13.32 4.78 4.56 5.18 4.93 -11.27 -12.70 -15.92 5.74 -5.22 -5.50
% daripada Hasil 100.02 111.01 112.79 111.26 110.47 102.65 98.54 94.63 92.67 95.86 97.57 97.58 97.59 94.54 94.18 92.52 91.07
Pendapatan operasi -0 -7 -9 -12 -14 -4 3 12 17 10 6 5 5 9 10 12 14
Perubahan (%) 64,427.26 28.70 28.74 22.33 -69.10 -164.81 302.33 45.88 -42.65 -39.39 -11.70 -13.25 96.87 13.12 24.15 14.60
% daripada Hasil -0.02 -11.01 -12.79 -11.26 -10.47 -2.65 1.46 5.37 7.33 4.14 2.43 2.42 2.41 5.46 5.82 7.48 8.93
Perbelanjaan Faedah -3 -1 -2 -2 -1 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2
Perubahan (%) -74.80 172.52 -26.36 -35.82 164.69 -36.35 -3.23 -7.07 -9.41 -5.96 -17.39 -21.05 57.05 15.43 -0.92 -0.92
% daripada Hasil -5.24 -1.21 -2.97 -1.50 -0.73 -1.58 -0.85 -0.76 -0.66 -0.59 -0.54 -0.50 -0.45 -0.82 -0.89 -0.91 -0.94
Pendapatan bersih -3 -6 -9 -11 -13 -4 5 10 15 10 5 4 4 6 7 5 2
Perubahan (%) 95.33 48.81 22.54 18.40 -68.25 -214.97 106.26 51.52 -33.46 -50.29 -12.77 -14.63 71.15 14.62 -34.26 -52.14
% daripada Hasil -5.35 -9.55 -12.83 -10.76 -9.68 -2.52 2.45 4.64 6.58 4.31 2.08 2.04 2.00 3.94 4.25 2.90 1.44

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista