Penyata Pendapatan (TTM)
ErreDue S.p.A. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Perubahan (%) | 50.35 | 3.04 | 2.95 | 0.43 | 0.43 | 10.50 | 9.51 | 7.63 | 7.09 | -1.44 | -1.46 | 0.18 | 0.18 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Perubahan (%) | 42.84 | 4.57 | 4.37 | 4.09 | 3.93 | 9.77 | 8.90 | 5.23 | 4.97 | -0.57 | -0.57 | -0.58 | -0.59 | |
% daripada Hasil | 44.50 | 42.28 | 42.91 | 43.50 | 45.08 | 46.66 | 46.34 | 46.09 | 45.06 | 44.17 | 44.56 | 44.96 | 44.62 | 44.28 |
Keuntungan Operasi Kasar | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Perubahan (%) | 56.37 | 1.92 | 1.88 | -2.38 | -2.44 | 11.15 | 10.03 | 9.68 | 8.82 | -2.13 | -2.17 | 0.80 | 0.80 | |
% daripada Hasil | 55.50 | 57.72 | 57.09 | 56.50 | 54.92 | 53.34 | 53.66 | 53.91 | 54.94 | 55.83 | 55.44 | 55.04 | 55.38 | 55.72 |
SG&A | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Perubahan (%) | 22.18 | 3.36 | 3.26 | 8.65 | 7.96 | 8.20 | 7.58 | 3.13 | 3.04 | 10.11 | 2.13 | -3.23 | 3.80 | |
% daripada Hasil | 26.38 | 21.43 | 21.50 | 21.56 | 23.33 | 25.08 | 24.56 | 24.13 | 23.12 | 22.24 | 24.85 | 25.75 | 24.88 | 25.77 |
R&D | ||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||
OpEx | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Perubahan (%) | 36.91 | 3.85 | 3.71 | 5.23 | 4.97 | 8.07 | 7.47 | 5.99 | 5.65 | 1.25 | 0.93 | 0.93 | 1.23 | |
% daripada Hasil | 82.17 | 74.82 | 75.41 | 75.96 | 79.59 | 83.19 | 81.36 | 79.84 | 78.62 | 77.56 | 79.68 | 81.61 | 82.22 | 83.08 |
Pendapatan operasi | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Perubahan (%) | 112.26 | 0.64 | 0.64 | -14.73 | -17.27 | 22.55 | 18.40 | 14.14 | 12.39 | -10.74 | -10.81 | -3.15 | -4.66 | |
% daripada Hasil | 17.83 | 25.18 | 24.59 | 24.04 | 20.41 | 16.81 | 18.64 | 20.16 | 21.38 | 22.44 | 20.32 | 18.39 | 17.78 | 16.92 |
Perbelanjaan Faedah | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
Perubahan (%) | -7.85 | -3.95 | -4.11 | 4.00 | 3.85 | 105.66 | 51.37 | -9.46 | -56.04 | -97.69 | ||||
% daripada Hasil | -0.24 | -0.15 | -0.14 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.26 | -0.35 | -0.30 | -0.12 | -0.00 | -0.04 | ||
Pendapatan bersih | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Perubahan (%) | 110.79 | 0.24 | 0.24 | -13.49 | -15.59 | 26.23 | 20.78 | 17.43 | 14.85 | -7.46 | -8.06 | -3.20 | -3.30 | |
% daripada Hasil | 13.13 | 18.40 | 17.90 | 17.43 | 15.02 | 12.62 | 14.42 | 15.90 | 17.35 | 18.61 | 17.47 | 16.30 | 15.75 | 15.20 |
Source: Capital IQ