Penyata Pendapatan (TTM)
Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 771,046 | 765,074 | 877,760 | 1,027,462 | 1,244,369 | 1,486,063 | 1,844,448 | 2,093,898 | 2,324,660 | 2,417,745 | 2,304,973 | 2,227,752 | 2,164,516 | 2,182,840 | 2,276,588 | 2,311,035 | 2,265,837 | 2,205,936 | 2,123,843 |
Perubahan (%) | -0.77 | 14.73 | 17.06 | 21.11 | 19.42 | 24.12 | 13.52 | 11.02 | 4.00 | -4.66 | -3.35 | -2.84 | 0.85 | 4.29 | 1.51 | -1.96 | -2.64 | -3.72 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 439,852 | 426,878 | 447,620 | 485,977 | 568,921 | 678,155 | 782,683 | 864,743 | 943,414 | 953,458 | 934,973 | 916,584 | 848,080 | 851,000 | 882,163 | 960,080 | 915,310 | 893,988 | 873,675 |
Perubahan (%) | -2.95 | 4.86 | 8.57 | 17.07 | 19.20 | 15.41 | 10.48 | 9.10 | 1.06 | -1.94 | -1.97 | -7.47 | 0.34 | 3.66 | 8.83 | -4.66 | -2.33 | -2.27 | |
% daripada Hasil | 57.05 | 55.80 | 51.00 | 47.30 | 45.72 | 45.63 | 42.43 | 41.30 | 40.58 | 39.44 | 40.56 | 41.14 | 39.18 | 38.99 | 38.75 | 41.54 | 40.40 | 40.53 | 41.14 |
Keuntungan Operasi Kasar | 331,194 | 338,196 | 430,140 | 541,485 | 675,448 | 807,908 | 1,061,765 | 1,229,155 | 1,381,246 | 1,464,287 | 1,370,000 | 1,311,168 | 1,316,436 | 1,331,840 | 1,394,425 | 1,350,955 | 1,350,527 | 1,311,948 | 1,250,168 |
Perubahan (%) | 2.11 | 27.19 | 25.89 | 24.74 | 19.61 | 31.42 | 15.77 | 12.37 | 6.01 | -6.44 | -4.29 | 0.40 | 1.17 | 4.70 | -3.12 | -0.03 | -2.86 | -4.71 | |
% daripada Hasil | 42.95 | 44.20 | 49.00 | 52.70 | 54.28 | 54.37 | 57.57 | 58.70 | 59.42 | 60.56 | 59.44 | 58.86 | 60.82 | 61.01 | 61.25 | 58.46 | 59.60 | 59.47 | 58.86 |
SG&A | 57,028 | 58,855 | 56,099 | 56,241 | 58,185 | 68,383 | 83,682 | 98,375 | 95,915 | 100,971 | 98,629 | 102,359 | 98,446 | 98,934 | 138,557 | 218,946 | 131,818 | 185,417 | 86,348 |
Perubahan (%) | 3.20 | -4.68 | 0.25 | 3.46 | 17.53 | 22.37 | 17.56 | -2.50 | 5.27 | -2.32 | 3.78 | -3.82 | 0.50 | 40.05 | 58.02 | -39.79 | 40.66 | -53.43 | |
% daripada Hasil | 7.40 | 7.69 | 6.39 | 5.47 | 4.68 | 4.60 | 4.54 | 4.70 | 4.13 | 4.18 | 4.28 | 4.59 | 4.55 | 4.53 | 6.09 | 9.47 | 5.82 | 8.41 | 4.07 |
R&D | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 35,663 | 35,663 | ||||||||||||||
Perubahan (%) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
% daripada Hasil | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.57 | 1.68 | ||||||||||||||
OpEx | 522,574 | 511,427 | 529,413 | 567,912 | 653,712 | 773,144 | 892,971 | 989,724 | 1,078,250 | 1,093,350 | 1,072,523 | 1,057,864 | 957,029 | 952,043 | 1,017,341 | 1,068,446 | 1,100,104 | 1,079,979 | 1,028,621 |
Perubahan (%) | -2.13 | 3.52 | 7.27 | 15.11 | 18.27 | 15.50 | 10.83 | 8.94 | 1.40 | -1.90 | -1.37 | -9.53 | -0.52 | 6.86 | 5.02 | 2.96 | -1.83 | -4.76 | |
% daripada Hasil | 67.77 | 66.85 | 60.31 | 55.27 | 52.53 | 52.03 | 48.41 | 47.27 | 46.38 | 45.22 | 46.53 | 47.49 | 44.21 | 43.61 | 44.69 | 46.23 | 48.55 | 48.96 | 48.43 |
Pendapatan operasi | 248,472 | 253,647 | 348,347 | 459,550 | 590,657 | 712,919 | 951,477 | 1,104,174 | 1,246,410 | 1,324,395 | 1,232,450 | 1,169,888 | 1,207,487 | 1,230,797 | 1,259,247 | 1,242,589 | 1,165,733 | 1,125,957 | 1,095,222 |
Perubahan (%) | 2.08 | 37.34 | 31.92 | 28.53 | 20.70 | 33.46 | 16.05 | 12.88 | 6.26 | -6.94 | -5.08 | 3.21 | 1.93 | 2.31 | -1.32 | -6.19 | -3.41 | -2.73 | |
% daripada Hasil | 32.23 | 33.15 | 39.69 | 44.73 | 47.47 | 47.97 | 51.59 | 52.73 | 53.62 | 54.78 | 53.47 | 52.51 | 55.79 | 56.39 | 55.31 | 53.77 | 51.45 | 51.04 | 51.57 |
Perbelanjaan Faedah | -19,092 | -16,579 | -14,521 | -13,830 | -13,747 | -14,001 | -16,720 | -22,913 | -32,378 | -42,365 | -50,416 | -54,880 | -74,178 | -101,718 | -115,863 | -79,258 | -92,512 | -100,808 | -64,807 |
Perubahan (%) | -13.16 | -12.41 | -4.76 | -0.60 | 1.85 | 19.42 | 37.04 | 41.31 | 30.85 | 19.00 | 8.85 | 35.16 | 37.13 | 13.91 | -31.59 | 16.72 | 8.97 | -35.71 | |
% daripada Hasil | -2.48 | -2.17 | -1.65 | -1.35 | -1.10 | -0.94 | -0.91 | -1.09 | -1.39 | -1.75 | -2.19 | -2.46 | -3.43 | -4.66 | -5.09 | -3.43 | -4.08 | -4.57 | -3.05 |
Pendapatan bersih | -111,699 | -107,088 | 61,082 | 151,450 | 223,048 | 278,952 | 355,528 | 352,755 | 438,276 | 495,664 | 508,069 | 451,239 | 321,708 | 292,062 | 280,039 | 394,741 | 427,344 | 431,808 | 438,285 |
Perubahan (%) | -4.13 | -157.04 | 147.95 | 47.28 | 25.06 | 27.45 | -0.78 | 24.24 | 13.09 | 2.50 | -11.19 | -28.71 | -9.22 | -4.12 | 40.96 | 8.26 | 1.04 | 1.50 | |
% daripada Hasil | -14.49 | -14.00 | 6.96 | 14.74 | 17.92 | 18.77 | 19.28 | 16.85 | 18.85 | 20.50 | 22.04 | 20.26 | 14.86 | 13.38 | 12.30 | 17.08 | 18.86 | 19.57 | 20.64 |
Source: Capital IQ