Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US45790H1014

Penyata Aliran Tunai (TTM)

Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
12-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 292,915 297,966 445,457 677,892 751,284 772,607 788,130 724,750 654,737 713,651
Perubahan (%) 1.72 49.50 52.18 10.83 2.84 2.01 -8.04 -9.66 9.00
% daripada Aliran Tunai -21,411.92 -225.95 2,368.57 696.36 3,675.02 -678.80 -11,117.65 886.76 1,615.68 2,436.25
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -417,189 -315,257 -130,727 -448,605 -525,574 -509,102 -320,116 -271,036 -290,401 -336,512
Perubahan (%) -24.43 -58.53 243.16 17.16 -3.13 -37.12 -15.33 7.14 15.88
% daripada Aliran Tunai 30,496.27 239.07 -695.10 -460.83 -2,570.92 447.29 4,515.67 -331.62 -716.61 -1,148.78
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 126,747 -122,808 -315,215 -177,592 -241,928 -374,097 -487,272 -410,358 -349,937 -346,972
Perubahan (%) -196.89 156.67 -43.66 36.23 54.63 30.25 -15.78 -14.72 -0.85
% daripada Aliran Tunai -9,265.13 93.13 -1,676.05 -182.43 -1,183.43 328.68 6,873.64 -502.09 -863.53 -1,184.49
Aliran Tunai -1,368 -131,870 18,807 97,348 20,443 -113,819 -7,089 81,730 40,524 29,293
Perubahan (%) 9,539.62 -114.26 417.62 -79.00 -656.76 -93.77 -1,252.91 -50.42 -27.71
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:V8W
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista