Lixiang Education Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) - Penyata Pendapatan (TTM)

Lixiang Education Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)

Penyata Pendapatan (TTM)

Lixiang Education Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Hasil 157 26 168 176 34 34 34 -39 41 51 52 51 46 41 36 33
Perubahan (%) -83.63 551.87 4.97 -80.42 -0.40 -0.40 -213.24 -206.89 22.85 3.19 -3.06 -9.75 -10.81 -11.78 -9.11
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 111 11 118 123 17 22 27 -20 40 43 44 47 44 42 39 36
Perubahan (%) -90.30 1,000.71 3.53 -85.83 27.75 21.72 -175.10 -299.35 5.31 2.97 6.94 -5.10 -5.37 -7.59 -7.79
% daripada Hasil 70.62 41.83 70.63 69.67 50.40 64.64 78.99 52.39 97.71 83.75 83.58 92.20 96.95 102.86 107.74 109.30
Keuntungan Operasi Kasar 46 15 49 53 17 12 7 -18 1 8 9 4 1 -1 -3 -3
Perubahan (%) -67.58 229.13 8.41 -67.99 -28.99 -40.83 -356.67 -105.15 769.82 4.32 -53.94 -64.73 -183.52 139.06 9.24
% daripada Hasil 29.38 58.17 29.37 30.33 49.60 35.36 21.01 47.61 2.29 16.25 16.42 7.80 3.05 -2.86 -7.74 -9.30
SG&A 16 10 23 27 18 21 24 24 28 30 28 91 90 89 55 23
Perubahan (%) -34.94 126.45 17.76 -31.95 16.63 14.26 -3.06 16.82 9.35 -7.09 221.61 -1.09 -1.10 -38.10 -58.23
% daripada Hasil 9.91 39.39 13.68 15.35 53.35 62.47 71.67 -61.35 67.05 59.68 53.74 178.30 195.41 216.67 152.01 69.85
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 127 21 142 150 36 44 51 3 68 73 72 137 134 131 94 59
Perubahan (%) -83.53 578.48 5.83 -76.16 22.03 18.05 -93.27 1,865.45 6.95 -1.22 90.95 -2.46 -2.52 -28.28 -37.31
% daripada Hasil 80.76 81.22 84.53 85.22 103.75 127.11 150.66 -8.96 164.75 143.44 137.32 270.49 292.36 319.53 259.75 179.15
Pendapatan operasi 30 5 26 26 -1 -9 -17 -42 -27 -22 -20 -87 -88 -90 -58 -26
Perubahan (%) -84.01 436.78 0.26 -104.97 619.61 86.10 143.55 -36.48 -17.59 -11.35 342.87 1.82 1.79 -35.80 -54.97
% daripada Hasil 19.24 18.78 15.47 14.78 -3.75 -27.11 -50.66 108.96 -64.75 -43.44 -37.32 -170.49 -192.36 -219.53 -159.75 -79.15
Perbelanjaan Faedah -2 -1 -2 -3 -2 -3 -4 -3 -4 -5 -5 -4 -3 -2 -2 -3
Perubahan (%) -62.31 162.41 11.79 -9.09 39.85 28.49 -19.65 16.18 22.31 4.11 -28.90 -23.45 -30.63 15.44 28.38
% daripada Hasil -1.52 -3.49 -1.41 -1.50 -6.95 -9.76 -12.59 8.93 -9.71 -9.67 -9.75 -7.15 -6.07 -4.72 -6.18 -8.72
Pendapatan bersih 36 34 34 35 -244 -260 -277 -142 -8 -9 -11 -127 -127 -127 -76 -25
Perubahan (%) -6.46 1.36 1.34 -806.71 6.77 6.34 -48.59 -94.53 20.41 16.95 1,054.35 0.18 0.18 -40.31 -67.54
% daripada Hasil 22.87 130.66 20.32 19.62 -708.02 -758.94 -810.27 367.83 -18.84 -18.46 -20.93 -249.20 -276.64 -310.72 -210.22 -75.08

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista