Penunjuk Pasaran dan Sektor Fintel
Halaman ini menunjukkan beberapa penunjuk pasaran makro yang dijana daripada pangkalan data dagangan orang dalam Fintel.
Carta Nisbah Jual/Beli Orang Dalam menunjukkan nisbah jualan orang dalam v. belian orang dalam. Puncak tinggi menunjukkan sebahagian besar jualan vs belian, yang menunjukkan pandangan negatif . Jurang rendah mencadangkan pandangan yang positif . Tindihan pada setiap carta ialah carta sejarah harga penutupan untuk penanda aras yang sesuai. Dalam kebanyakan kes, anda akan menemui korelasi antara puncak dalam nisbah jual/beli dan puncak dalam penanda aras, yang mencadangkan nisbah jual/beli boleh digunakan sebagai penunjuk utama harga pasaran yang berguna.
Jumlah Pasaran - Nisbah Jualan v. Belian Orang Dalam
Carta ini menunjukkan nisbah bilangan orang dalam yang menjual, berbanding bilangan orang dalam yang membeli.
Penanda aras : SPY
Energy Sektor - Nisbah Jual/Beli Orang Dalam
Carta menunjukkan nisbah bilangan orang dalam yang menjual, berbanding bilangan orang dalam yang membeli.
Tarikh | Nisbah Jual/Beli |
---|---|
2025-09-03 | 1.21 |
2025-08-27 | 1.14 |
2025-08-20 | 1.10 |
2025-08-13 | 1.18 |
2025-08-06 | 1.07 |
2025-07-30 | 0.96 |
2025-07-23 | 0.91 |
2025-07-16 | 0.94 |
2025-07-09 | 0.91 |
2025-07-02 | 0.84 |
Materials Sektor - Nisbah Jual/Beli Orang Dalam
Carta menunjukkan nisbah bilangan orang dalam yang menjual, berbanding bilangan orang dalam yang membeli.
Tarikh | Nisbah Jual/Beli |
---|---|
2025-09-03 | 2.27 |
2025-08-27 | 2.17 |
2025-08-20 | 2.12 |
2025-08-13 | 1.98 |
2025-08-06 | 1.96 |
2025-07-30 | 1.72 |
2025-07-23 | 1.74 |
2025-07-16 | 1.63 |
2025-07-09 | 1.60 |
2025-07-02 | 1.56 |
Industrials Sektor - Nisbah Jual/Beli Orang Dalam
Carta menunjukkan nisbah bilangan orang dalam yang menjual, berbanding bilangan orang dalam yang membeli.
Tarikh | Nisbah Jual/Beli |
---|---|
2025-09-03 | 5.89 |
2025-08-27 | 5.36 |
2025-08-20 | 4.59 |
2025-08-13 | 4.01 |
2025-08-06 | 3.62 |
2025-07-30 | 3.77 |
2025-07-23 | 3.45 |
2025-07-16 | 3.20 |
2025-07-09 | 2.99 |
2025-07-02 | 2.89 |
Consumer Discretionary Sektor - Nisbah Jual/Beli Orang Dalam
Carta menunjukkan nisbah bilangan orang dalam yang menjual, berbanding bilangan orang dalam yang membeli.
Tarikh | Nisbah Jual/Beli |
---|---|
2025-09-03 | 5.27 |
2025-08-27 | 4.94 |
2025-08-20 | 4.46 |
2025-08-13 | 4.77 |
2025-08-06 | 4.72 |
2025-07-30 | 4.20 |
2025-07-23 | 3.45 |
2025-07-16 | 3.46 |
2025-07-09 | 3.64 |
2025-07-02 | 3.50 |
Consumer Staples Sektor - Nisbah Jual/Beli Orang Dalam
Carta menunjukkan nisbah bilangan orang dalam yang menjual, berbanding bilangan orang dalam yang membeli.
Tarikh | Nisbah Jual/Beli |
---|---|
2025-09-03 | 2.90 |
2025-08-27 | 3.00 |
2025-08-20 | 2.81 |
2025-08-13 | 2.85 |
2025-08-06 | 2.48 |
2025-07-30 | 2.53 |
2025-07-23 | 2.52 |
2025-07-16 | 2.77 |
2025-07-09 | 2.74 |
2025-07-02 | 2.86 |
Health Care Sektor - Nisbah Jual/Beli Orang Dalam
Carta menunjukkan nisbah bilangan orang dalam yang menjual, berbanding bilangan orang dalam yang membeli.
Tarikh | Nisbah Jual/Beli |
---|---|
2025-09-03 | 3.10 |
2025-08-27 | 3.03 |
2025-08-20 | 3.01 |
2025-08-13 | 2.84 |
2025-08-06 | 2.81 |
2025-07-30 | 2.94 |
2025-07-23 | 3.10 |
2025-07-16 | 3.08 |
2025-07-09 | 2.95 |
2025-07-02 | 2.71 |
Financials Sektor - Nisbah Jual/Beli Orang Dalam
Carta menunjukkan nisbah bilangan orang dalam yang menjual, berbanding bilangan orang dalam yang membeli.
Tarikh | Nisbah Jual/Beli |
---|---|
2025-09-03 | 1.30 |
2025-08-27 | 1.29 |
2025-08-20 | 1.20 |
2025-08-13 | 1.19 |
2025-08-06 | 1.28 |
2025-07-30 | 1.37 |
2025-07-23 | 1.35 |
2025-07-16 | 1.31 |
2025-07-09 | 1.33 |
2025-07-02 | 1.31 |
Information Technology Sektor - Nisbah Jual/Beli Orang Dalam
Carta menunjukkan nisbah bilangan orang dalam yang menjual, berbanding bilangan orang dalam yang membeli.
Tarikh | Nisbah Jual/Beli |
---|---|
2025-09-03 | 12.96 |
2025-08-27 | 13.04 |
2025-08-20 | 12.21 |
2025-08-13 | 10.07 |
2025-08-06 | 7.47 |
2025-07-30 | 7.78 |
2025-07-23 | 7.78 |
2025-07-16 | 7.68 |
2025-07-09 | 7.62 |
2025-07-02 | 7.23 |
Communication Services Sektor - Nisbah Jual/Beli Orang Dalam
Carta menunjukkan nisbah bilangan orang dalam yang menjual, berbanding bilangan orang dalam yang membeli.
Tarikh | Nisbah Jual/Beli |
---|---|
2025-09-03 | 3.93 |
2025-08-27 | 4.03 |
2025-08-20 | 3.62 |
2025-08-13 | 4.00 |
2025-08-06 | 4.35 |
2025-07-30 | 4.95 |
2025-07-23 | 4.52 |
2025-07-16 | 4.76 |
2025-07-09 | 4.81 |
2025-07-02 | 4.55 |
Utilities Sektor - Nisbah Jual/Beli Orang Dalam
Carta menunjukkan nisbah bilangan orang dalam yang menjual, berbanding bilangan orang dalam yang membeli.
Tarikh | Nisbah Jual/Beli |
---|---|
2025-09-03 | 3.03 |
2025-08-27 | 3.47 |
2025-08-20 | 3.50 |
2025-08-13 | 4.65 |
2025-08-06 | 3.96 |
2025-07-30 | 3.75 |
2025-07-23 | 4.24 |
2025-07-16 | 4.05 |
2025-07-09 | 3.86 |
2025-07-02 | 3.83 |
Real Estate Sektor - Nisbah Jual/Beli Orang Dalam
Carta menunjukkan nisbah bilangan orang dalam yang menjual, berbanding bilangan orang dalam yang membeli.
Tarikh | Nisbah Jual/Beli |
---|---|
2025-09-03 | 0.94 |
2025-08-27 | 1.07 |
2025-08-20 | 1.15 |
2025-08-13 | 1.11 |
2025-08-06 | 1.00 |
2025-07-30 | 0.90 |
2025-07-23 | 0.90 |
2025-07-16 | 0.76 |
2025-07-09 | 0.69 |
2025-07-02 | 0.69 |