CSWYF Sejarah Dividen Saham - China Shineway Pharmaceutical Group Limited (OTCPK) Stock

China Shineway Pharmaceutical Group Limited
US ˙ OTCPK ˙ KYG2110P1000

Hasil Dividen
T/A

Hasil Dividen ialah dividen/saham tahunan terkini dibahagikan dengan harga saham. Nombor yang lebih tinggi adalah lebih baik.

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Skor Dividen

Skor Dividen adalah hasil daripada model kuantitatif yang mengenal pasti syarikat yang mempunyai hasil dan pertumbuhan dividen tertinggi. Bilangan antara 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan dividen yang lebih menarik, dan 50 adalah purata.

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Pertumbuhan Dividen
↓-0.02%

Pertumbuhan Dividen
(1 tahun)

↓0.00%

Pertumbuhan Dividen
(2 tahun)

↓0.00%

Pertumbuhan Dividen
(3 tahun)

Kad ini menunjukkan perubahan dalam dividen/saham untuk tiga tahun lepas.

Kekerapan Kemas Kini: Suku Tahun atau Separuh Tahunan, bergantung pada kekerapan pemfailan

Sejarah Dividen

Kad ini menunjukkan sejarah dividen yang diisytiharkan dan dibayar.

Tarikh Rekod Diisytiharkan Ex-Date (Lepas Tarikh) Tarikh Pembayaran Dividen/Saham Mata wang Bayaran
Kekerapan
2025-09-10 2025-08-27 2025-09-09 2025-09-26 0.12 HKD Quarterly
2025-05-02 2025-03-28 2025-04-30 2025-05-20 0.38 HKD Semi-Annually
2024-09-11 2024-08-29 2024-09-10 2024-09-27 0.12 HKD Quarterly
2024-05-02 2024-03-28 2024-05-01 2024-05-17 0.06 USD Quarterly
2024-04-30 2024-03-28 2024-04-29 2024-05-17 0.46 HKD Quarterly
2023-09-13 2023-08-30 2023-09-12 2023-09-29 0.12 HKD Quarterly
2023-05-02 2023-03-30 2023-04-28 2023-05-17 0.35 HKD Quarterly
2022-09-14 2022-08-30 2022-09-13 2022-09-29 0.12 HKD Semi-Annually
2022-05-04 2022-03-29 2022-05-03 2022-05-18 0.26 HKD Semi-Annually
2021-09-14 2021-08-31 2021-09-13 2021-09-28 0.47 HKD Semi-Annually
2021-06-04 2021-03-30 2021-06-03 2021-06-17 0.25 HKD Semi-Annually
2020-10-07 2020-08-28 2020-10-06 2020-10-29 0.12 HKD Semi-Annually
2020-06-05 2020-03-31 2020-06-04 2020-06-18 0.10 HKD Other/Unknown
2020-06-05 2020-03-31 2020-06-04 2020-06-18 0.13 HKD Semi-Annually
2019-10-09 2019-08-30 2019-10-08 2019-10-30 0.12 HKD Semi-Annually
2019-06-05 2019-03-29 2019-06-04 2019-06-18 0.10 HKD Other/Unknown
2019-06-05 2019-03-29 2019-06-04 2019-06-18 0.14 HKD Semi-Annually
2018-10-10 2018-08-31 2018-10-09 2018-10-30 0.13 HKD Semi-Annually
2018-06-05 2018-03-29 2018-06-04 2018-06-15 0.15 HKD Semi-Annually
2018-06-05 2018-03-29 2018-06-04 2018-06-15 0.11 HKD Other/Unknown
2017-10-11 2017-08-29 2017-10-10 2017-10-30 0.13 HKD Semi-Annually
2017-06-06 2017-03-30 2017-06-05 2017-06-16 0.14 HKD Semi-Annually
2017-06-06 2017-03-30 2017-06-05 2017-06-16 0.10 HKD Other/Unknown
2016-10-12 2016-08-26 2016-10-11 2016-10-28 0.13 HKD Semi-Annually
2016-06-03 2016-03-30 2016-06-02 2016-06-17 0.14 HKD Semi-Annually
2016-06-03 2016-03-30 2016-06-02 2016-06-17 0.11 HKD Other/Unknown
2015-10-14 2015-08-28 2015-10-13 2015-10-30 0.13 HKD Semi-Annually
2015-06-05 2015-03-27 2015-06-04 2015-06-19 0.10 CNY Other/Unknown
2015-06-05 2015-03-27 2015-06-04 2015-06-19 0.12 CNY Semi-Annually
Other Listings
HK:2877 HK$8.68
DE:C1S €0.91
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista