Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Multiply Group PJSC
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Multiply Group PJSC dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Multiply Group PJSC.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.04 | -- | 0.36 | 0.36 | AED |
2025-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.40 | AED |
2024-12-31 | 0.24 | 0.24 | -0.00 | -- | AED |
2024-09-30 | 0.06 | -- | -0.24 | -0.24 | AED |
2024-06-30 | 0.08 | -- | -0.30 | -0.30 | AED |
2024-03-31 | -0.38 | -0.38 | -0.35 | -0.35 | AED |
2023-12-31 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -- | AED |
2023-09-30 | 0.01 | -- | 0.82 | 0.82 | AED |
2023-06-30 | 0.03 | -- | 1.64 | 1.64 | AED |
2023-03-31 | -0.00 | -0.00 | 1.62 | 1.62 | AED |
2022-12-31 | 0.78 | 0.78 | 1.65 | -- | AED |
2022-09-30 | 0.83 | -- | 0.85 | 0.85 | AED |
2022-06-30 | 0.01 | -- | 0.06 | 0.06 | AED |
2022-03-31 | 0.03 | -- | 0.08 | 0.08 | AED |
2021-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -- | AED |
2021-09-30 | 0.33 | -- | 0.05 | 0.05 | AED |
2021-06-30 | 0.00 | -- | -- | -- | AED |
2021-03-31 | -2.96 | -- | -- | -- | AED |
2020-12-31 | 137.73 | 137.73 | 126.60 | 126.60 | AED |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.