Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Canon Inc.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Canon Inc. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Canon Inc..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 92.05 | 91.99 | 177.39 | 177.28 | JPY |
2025-03-31 | 77.27 | 77.22 | 180.70 | 180.60 | JPY |
2024-12-31 | -60.56 | -60.53 | 165.53 | 165.44 | JPY |
2024-09-30 | 71.88 | 71.85 | 306.03 | 305.87 | JPY |
2024-06-30 | 91.88 | 91.83 | 296.59 | 296.45 | JPY |
2024-03-31 | 60.70 | 60.67 | 269.60 | 269.48 | JPY |
2023-12-31 | 80.47 | 80.44 | 264.20 | 264.08 | JPY |
2023-09-30 | 62.65 | 62.62 | 266.61 | 266.50 | JPY |
2023-06-30 | 64.78 | 64.75 | 256.68 | 256.58 | JPY |
2023-03-31 | 55.56 | 55.53 | 248.66 | 248.57 | JPY |
2022-12-31 | 82.32 | 82.29 | 236.71 | 236.63 | JPY |
2022-09-30 | 52.90 | 52.88 | 210.94 | 210.87 | JPY |
2022-06-30 | 56.85 | 56.83 | 205.18 | 205.12 | JPY |
2022-03-31 | 43.97 | 43.96 | 206.80 | 206.74 | JPY |
2021-12-31 | 57.19 | 57.17 | 205.35 | 205.29 | JPY |
2021-09-30 | 47.16 | 47.15 | 199.39 | 199.33 | JPY |
2021-06-30 | 58.48 | 58.46 | 168.12 | 168.08 | JPY |
2021-03-31 | 42.51 | 42.50 | 101.16 | 101.14 | JPY |
2020-12-31 | 51.05 | 51.03 | 79.37 | 79.35 | JPY |
2020-09-30 | 15.93 | 15.93 | 59.13 | 59.11 | JPY |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.