Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Henry Schein, Inc.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Henry Schein, Inc. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Henry Schein, Inc..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 | 0.71 | 0.70 | 3.13 | 3.11 | USD |
2025-03-29 | 0.89 | 0.88 | 3.24 | 3.21 | USD |
2024-12-28 | 0.75 | 0.75 | 3.08 | 3.05 | USD |
2024-09-28 | 0.78 | 0.78 | 2.45 | 2.42 | USD |
2024-06-29 | 0.81 | 0.80 | 2.72 | 2.70 | USD |
2024-03-30 | 0.72 | 0.72 | 2.99 | 2.97 | USD |
2023-12-30 | 0.14 | 0.13 | 3.18 | 3.16 | USD |
2023-09-30 | 1.05 | 1.05 | 3.38 | 3.35 | USD |
2023-07-01 | 1.07 | 1.06 | 3.44 | 3.40 | USD |
2023-04-01 | 0.92 | 0.91 | 3.55 | 3.51 | USD |
2022-12-31 | 0.35 | 0.35 | 3.95 | 3.91 | USD |
2022-09-24 | 1.11 | 1.09 | 4.65 | 4.60 | USD |
2022-06-25 | 1.16 | 1.16 | 4.71 | 4.65 | USD |
2022-03-26 | 1.32 | 1.30 | 4.65 | 4.59 | USD |
2021-12-25 | 1.06 | 1.05 | 4.50 | 4.45 | USD |
2021-09-25 | 1.16 | 1.15 | 4.44 | 4.39 | USD |
2021-06-26 | 1.11 | 1.10 | 4.27 | 4.23 | USD |
2021-03-27 | 1.17 | 1.16 | 3.09 | 3.07 | USD |
2020-12-26 | 1.00 | 1.00 | 2.83 | 2.82 | USD |
2020-09-26 | 1.00 | 0.99 | 4.12 | 4.09 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.