Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Indra Sistemas, S.A.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Indra Sistemas, S.A. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Indra Sistemas, S.A..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.88 | 0.88 | 2.15 | 2.15 | EUR |
2025-03-31 | 0.34 | 0.34 | 1.56 | 1.57 | EUR |
2024-12-31 | 0.53 | 0.53 | 1.58 | 1.58 | EUR |
2024-09-30 | 0.40 | 0.40 | 1.39 | 1.39 | EUR |
2024-06-30 | 0.30 | 0.30 | 1.31 | 1.29 | EUR |
2024-03-31 | 0.35 | 0.35 | 1.27 | 1.22 | EUR |
2023-12-31 | 0.34 | 0.34 | 1.17 | 1.10 | EUR |
2023-09-30 | 0.32 | 0.29 | 1.15 | 1.05 | EUR |
2023-06-30 | 0.26 | 0.24 | 1.11 | 1.02 | EUR |
2023-03-31 | 0.25 | 0.23 | 1.00 | 0.92 | EUR |
2022-12-31 | 0.32 | 0.29 | 0.97 | 0.90 | EUR |
2022-09-30 | 0.28 | 0.26 | 0.82 | 0.76 | EUR |
2022-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.88 | 0.82 | EUR |
2022-03-31 | 0.22 | -- | 0.91 | 0.84 | EUR |
2021-12-31 | 0.16 | 0.11 | 0.81 | 0.75 | EUR |
2021-09-30 | 0.34 | 0.31 | 0.46 | 0.43 | EUR |
2021-06-30 | 0.19 | 0.16 | 0.37 | 0.36 | EUR |
2021-03-31 | 0.13 | -- | -0.28 | -0.28 | EUR |
2020-12-31 | -0.19 | -0.18 | -0.37 | -- | EUR |
2020-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.