Tarikh Perolehan Akan Datang untuk The Sherwin-Williams Company
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk The Sherwin-Williams Company dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk The Sherwin-Williams Company.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 3.04 | 3.00 | 10.20 | 10.08 | USD |
2025-03-31 | 2.02 | 2.00 | 10.71 | 10.59 | USD |
2024-12-31 | 1.92 | 1.89 | 10.68 | 10.55 | USD |
2024-09-30 | 3.22 | 3.18 | 10.15 | 10.03 | USD |
2024-06-30 | 3.55 | 3.50 | 9.93 | 9.81 | USD |
2024-03-31 | 2.00 | 1.97 | 9.50 | 9.39 | USD |
2023-12-31 | 1.40 | 1.39 | 9.35 | 9.25 | USD |
2023-09-30 | 2.99 | 2.95 | 9.44 | 9.33 | USD |
2023-06-30 | 3.10 | 3.07 | 9.12 | 9.01 | USD |
2023-03-31 | 1.86 | 1.84 | 8.26 | 8.15 | USD |
2022-12-31 | 1.50 | 1.49 | 7.83 | 7.72 | USD |
2022-09-30 | 2.66 | 2.62 | 7.49 | 7.38 | USD |
2022-06-30 | 2.24 | 2.21 | 6.76 | 6.65 | USD |
2022-03-31 | 1.43 | 1.41 | 7.00 | 6.89 | USD |
2021-12-31 | 1.17 | 1.15 | 7.10 | 6.98 | USD |
2021-09-30 | 1.92 | 1.88 | 7.43 | 7.30 | USD |
2021-06-30 | 2.47 | 2.42 | 8.12 | 7.99 | USD |
2021-03-31 | 1.54 | 1.51 | 7.86 | 7.74 | USD |
2020-12-31 | 1.51 | 1.48 | 7.48 | 7.36 | USD |
2020-09-30 | 2.60 | 2.55 | 6.86 | 6.75 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.