Tarikh Perolehan Akan Datang untuk DataWorks Group Limited
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk DataWorks Group Limited dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk DataWorks Group Limited.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.05 | -0.05 | -0.15 | -0.15 | AUD |
2025-03-31 | -0.05 | -0.05 | -0.13 | -0.13 | AUD |
2024-12-31 | -0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.11 | AUD |
2024-09-30 | -0.03 | -0.03 | -0.14 | -0.14 | AUD |
2024-06-30 | -0.03 | -0.03 | -0.17 | -0.17 | AUD |
2024-03-31 | -0.03 | -0.03 | -0.20 | -0.20 | AUD |
2023-12-31 | -0.06 | -0.06 | -0.22 | -0.23 | AUD |
2023-09-30 | -0.06 | -0.06 | -0.37 | -0.38 | AUD |
2023-06-30 | -0.05 | -0.05 | -0.53 | -0.54 | AUD |
2023-03-31 | -0.05 | -0.05 | -0.57 | -0.57 | AUD |
2022-12-31 | -0.22 | -0.22 | -0.61 | -0.61 | AUD |
2022-09-30 | -0.22 | -0.22 | -0.47 | -0.47 | AUD |
2022-06-30 | -0.08 | -0.08 | -0.32 | -0.32 | AUD |
2022-03-31 | -0.08 | -0.08 | -0.30 | -0.30 | AUD |
2021-12-31 | -0.08 | -0.08 | -0.28 | -0.28 | AUD |
2021-09-30 | -0.08 | -0.08 | -0.23 | -0.23 | AUD |
2021-06-30 | -0.05 | -0.05 | -0.18 | -0.18 | AUD |
2021-03-31 | -0.05 | -0.05 | -0.18 | -0.18 | AUD |
2020-12-31 | -0.03 | -0.03 | -0.18 | -0.18 | AUD |
2020-09-30 | -0.03 | -0.03 | -0.25 | -0.25 | AUD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.