Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock)
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock).
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | -0.10 | -0.10 | -0.16 | -0.16 | EUR |
2024-12-31 | -0.10 | -0.10 | -- | -- | EUR |
2024-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | EUR |
2024-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | EUR |
2023-09-30 | -0.01 | -0.01 | 0.39 | 0.39 | EUR |
2023-06-30 | -0.01 | -0.01 | 0.41 | 0.41 | EUR |
2022-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | EUR |
2022-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | EUR |
2021-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | EUR |
2021-09-30 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | EUR |
2021-06-30 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | EUR |
2021-03-31 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | EUR |
2020-12-31 | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.04 | EUR |
2020-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.