Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Micron Technology, Inc.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Micron Technology, Inc. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Micron Technology, Inc..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 1.69 | 1.68 | 5.60 | 5.50 | USD |
2025-02-27 | 1.42 | 1.41 | 4.21 | 4.15 | USD |
2024-11-28 | 1.68 | 1.67 | 3.50 | 3.46 | USD |
2024-08-29 | 0.80 | 0.79 | 0.70 | 0.70 | USD |
2024-05-30 | 0.30 | 0.30 | -1.40 | -1.40 | USD |
2024-02-29 | 0.72 | 0.71 | -3.43 | -3.43 | USD |
2023-11-30 | -1.12 | -1.12 | -6.27 | -6.27 | USD |
2023-08-31 | -1.31 | -1.31 | -5.34 | -5.34 | USD |
2023-06-01 | -1.73 | -1.73 | -2.66 | -2.65 | USD |
2023-03-02 | -2.12 | -2.12 | 1.47 | 1.47 | USD |
2022-12-01 | -0.18 | -0.18 | 5.60 | 5.57 | USD |
2022-09-01 | 1.36 | 1.36 | 7.81 | 7.75 | USD |
2022-06-02 | 2.36 | 2.34 | 8.86 | 8.77 | USD |
2022-03-03 | 2.02 | 2.00 | 8.05 | 7.94 | USD |
2021-12-02 | 2.06 | 2.04 | 6.57 | 6.46 | USD |
2021-09-02 | 2.42 | 2.40 | 5.23 | 5.14 | USD |
2021-06-03 | 1.55 | 1.52 | 3.70 | 3.62 | USD |
2021-03-04 | 0.54 | 0.53 | 2.87 | 2.81 | USD |
2020-12-03 | 0.72 | 0.71 | 2.70 | 2.65 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.