SFPN - - SF Urban Properties AG (SWX) Stock - Sejarah Perolehan

SF Urban Properties AG
CH ˙ SWX ˙ CH0032816131
CHF98.60 ↑0.60 (0.61%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Tarikh Perolehan Akan Datang untuk SF Urban Properties AG
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk SF Urban Properties AG dijadulkan pada masa ini.
tarikh Anggaran Hasil Anggaran EPS Masa
Sejarah Perolehan

Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk SF Urban Properties AG.

Tarikh Tamat Tempoh GAAP
Asas EPS
(Setiap suku tahun)
GAAP
EPS Dicairkan
(Setiap suku tahun)
GAAP
Asas EPS
(TTM)
GAAP
EPS Dicairkan
(TTM)
Mata wang
2025-06-30 1.08 1.08 5.04 5.04 CHF
2025-03-31 1.08 1.08 4.90 4.90 CHF
2024-12-31 1.52 1.52 4.76 4.76 CHF
2024-09-30 1.52 1.52 3.46 3.46 CHF
2024-06-30 0.86 0.86 2.16 2.16 CHF
2024-03-31 0.86 0.86 1.13 1.13 CHF
2023-12-31 0.22 0.22 0.10 0.10 CHF
2023-09-30 0.22 0.22 0.69 0.69 CHF
2023-06-30 -0.17 -0.17 1.28 1.28 CHF
2023-03-31 -0.17 -0.17 4.64 4.64 CHF
2022-12-31 0.81 0.81 8.00 8.00 CHF
2022-09-30 0.81 0.81 11.09 11.09 CHF
2022-06-30 3.19 3.19 14.19 14.19 CHF
2022-03-31 3.19 3.19 13.14 13.14 CHF
2021-12-31 3.91 3.91 12.09 12.09 CHF
2021-09-30 3.91 3.91 10.89 10.89 CHF
2021-06-30 2.14 2.14 9.68 9.68 CHF
2021-03-31 2.14 2.14 8.27 8.27 CHF
2020-12-31 2.70 2.70 6.85 6.85 CHF
2020-09-30 2.70 2.70 5.65 5.65 CHF
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.
Tarikh Pra Perolehan
Pergerakan 2 Minggu
Pra Perolehan
Pergerakan 1 Minggu
Pra Perolehan
Pergerakan 3 Hari
Pra Perolehan
Pergerakan 2 Hari
Pra Perolehan
Pergerakan 1 Hari
Hari Perolehan Pasca Perolehan
Pergerakan 1 Hari
Pasca Perolehan
Pergerakan 2 Hari
Pasca Perolehan
Pergerakan 3 Hari
Pasca Perolehan
Pergerakan 1 Minggu
Pasca Perolehan
Pergerakan 2 Minggu
2025-03-11 -1.43 % -1.64 % -- -- 0.00 97.80 -0.20% 0.61% 1.84 % 1.23 % 0.20 %
2024-03-13 0.54 % 1.08 % -- 1.08% 2.16 92.50 0.54% 0.54% -- 2.16 % 2.70 %
2023-09-08 0.00 % 2.33 % -0.58 % 0.58% 0.58 86.00 -- -- 0.00 % 2.91 % 0.00 %
2023-04-13 -0.58 % -4.05 % -- -0.58% 0.58 86.50 -1.16% -- -- -0.58 % -0.58 %
Other Listings
GB:SFPNZ
GB:0QN6
DE:1Z9
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista