TIBN - - Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG (SWX) Stock - Sejarah Perolehan

Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG
CH ˙ SWX ˙ CH0527044959
CHF43.20 ↑0.40 (0.93%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG dijadulkan pada masa ini.
tarikh Anggaran Hasil Anggaran EPS Masa
Sejarah Perolehan

Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG.

Tarikh Tamat Tempoh GAAP
Asas EPS
(Setiap suku tahun)
GAAP
EPS Dicairkan
(Setiap suku tahun)
GAAP
Asas EPS
(TTM)
GAAP
EPS Dicairkan
(TTM)
Mata wang
2024-10-31 0.67 0.67 4.48 -- CHF
2024-07-31 0.67 0.67 4.76 4.76 CHF
2024-04-30 1.56 1.56 5.03 5.03 CHF
2024-01-31 1.56 1.56 4.06 4.06 CHF
2023-10-31 0.96 0.96 3.08 -- CHF
2023-07-31 0.96 0.96 2.45 2.45 CHF
2023-04-30 0.58 0.58 1.82 1.82 CHF
2023-01-31 0.58 0.58 1.41 1.41 CHF
2022-10-31 0.33 0.33 1.00 -- CHF
2022-07-31 0.33 0.33 1.00 1.00 CHF
2022-04-30 0.17 0.17 1.01 1.01 CHF
2022-01-31 0.17 0.17 -0.25 -0.25 CHF
2021-10-31 0.34 0.34 -1.50 -- CHF
2021-07-31 0.34 0.34 -4.33 -4.33 CHF
2021-04-30 -1.09 -1.09 -7.15 -7.15 CHF
2021-01-31 -1.09 -1.09 -6.52 -6.52 CHF
2020-10-31 -2.49 -2.49 -5.88 -- CHF
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.
Tarikh Pra Perolehan
Pergerakan 2 Minggu
Pra Perolehan
Pergerakan 1 Minggu
Pra Perolehan
Pergerakan 3 Hari
Pra Perolehan
Pergerakan 2 Hari
Pra Perolehan
Pergerakan 1 Hari
Hari Perolehan Pasca Perolehan
Pergerakan 1 Hari
Pasca Perolehan
Pergerakan 2 Hari
Pasca Perolehan
Pergerakan 3 Hari
Pasca Perolehan
Pergerakan 1 Minggu
Pasca Perolehan
Pergerakan 2 Minggu
2025-06-27 0.48 % -0.48 % 0.95 % 0.48% 0.95 42.00 -- -- 1.67 % 1.67 % 1.43 %
2025-01-09 -- -- 2.27 % 1.01% 0.76 39.60 -0.25% -- -- -0.76 % -1.77 %
2024-06-25 -1.22 % 0.00 % -- -- -0.49 41.10 -0.24% -0.24% -0.97 % -0.24 % -2.43 %
2024-01-11 1.43 % 1.19 % 0.95 % -0.24% -1.43 42.10 1.66% -- -- 2.38 % 1.66 %
2023-06-27 1.32 % 3.30 % -- -- 3.74 45.50 0.00% -1.10% 0.22 % 0.22 % 2.20 %
Other Listings
DE:287A
GB:TIBNZ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista