Tarikh Perolehan Akan Datang untuk American International Group, Inc.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk American International Group, Inc. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk American International Group, Inc..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.00 | 1.98 | 5.27 | 5.22 | USD |
2025-03-31 | 1.18 | 1.16 | -3.05 | -3.06 | USD |
2024-12-31 | 1.45 | 1.43 | -2.19 | -2.17 | USD |
2024-09-30 | 0.72 | 0.71 | -3.33 | -3.34 | USD |
2024-06-30 | -6.02 | -5.96 | -0.98 | -0.99 | USD |
2024-03-31 | 1.75 | 1.74 | 6.78 | 6.72 | USD |
2023-12-31 | 0.12 | 0.11 | 5.02 | 4.98 | USD |
2023-09-30 | 2.83 | 2.81 | 5.58 | 5.53 | USD |
2023-06-30 | 2.05 | 2.03 | 6.45 | 6.39 | USD |
2023-03-31 | 0.03 | 0.04 | 7.98 | 7.90 | USD |
2022-12-31 | 0.73 | 0.72 | 13.10 | 12.94 | USD |
2022-09-30 | 3.59 | 3.55 | 16.72 | 16.51 | USD |
2022-03-31 | 5.10 | 5.04 | 11.48 | 11.33 | USD |
2021-12-31 | 4.48 | 4.29 | 12.10 | 11.95 | USD |
2021-09-30 | 1.95 | 1.92 | 6.44 | 6.38 | USD |
2021-06-30 | 0.11 | 0.11 | 4.82 | 4.79 | USD |
2021-03-31 | 4.46 | 4.41 | -4.43 | -4.44 | USD |
2020-12-31 | -0.07 | -0.08 | -6.88 | -6.88 | USD |
2020-09-30 | 0.32 | 0.32 | -5.73 | -5.72 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.